暮らしに役立つ身近なお金の知恵・知識情報サイト

貯蓄保有額<問3(a)>

貯蓄と消費に関する世論調査(平成9年<1997年>)

(単位:世帯割合%)


総数(貯蓄保有世帯) 100万円未満 100~200万円未満 200~300万円未満 300~400万円未満 400~500万円未満 500~700万円未満 700~1,000万円未満 1,000~1,500万円未満 1,500~2,000万円未満 2,000~3,000万円未満 3,000万円以上 平均(万円)
全国 (3,847) (171) (221) (239) (253) (211) (388) (433) (514) (260) (311) (381) 1,347
100.0 4.4 5.7 6.2 6.6 5.5 10.1 11.3 13.4 6.8 8.1 9.9




13大都市 (844) 5.1 6.2 5.7 5.1 3.3 10.8 11.5 13.0 6.2 9.4 11.6 1,475
中都市 (1,402) 4.8 5.6 6.0 6.8 5.8 10.3 11.2 12.1 6.9 8.8 9.0 1,304
小都市 (809) 3.6 5.9 6.9 7.0 6.7 9.1 11.0 15.2 6.4 7.0 9.6 1,307
郡部 (792) 4.0 5.3 6.4 7.2 6.1 10.0 11.4 14.1 7.4 6.4 10.0 1,326





農林漁業者 (160) 3.7 5.0 6.3 5.6 5.6 10.0 6.3 10.0 10.0 11.9 13.1 1,599
自営業主 (752) 3.3 5.9 6.6 8.1 5.3 10.1 9.8 12.8 5.3 6.3 12.2 1,447
事務系職員 (646) 5.4 5.7 6.8 6.3 6.2 11.8 14.1 13.6 7.4 7.0 5.4 1,093
労務系職員 (704) 8.0 8.4 6.7 8.9 6.5 12.2 11.9 12.6 5.5 5.4 2.8 826
管理職 (566) 1.4 3.5 3.5 4.8 4.1 6.7 11.8 17.0 10.6 11.7 12.9 1,719
自由業 (114) 3.5 2.6 7.9 5.3 7.0 11.4 13.2 9.6 5.3 7.0 16.7 1,728
その他 (873) 4.1 5.6 6.4 5.3 4.9 9.2 9.9 13.1 5.7 9.6 13.6 1,545
無回答 (32) 3.1 3.1 9.4 0.0 6.3 9.4 18.8 12.5 3.1 12.5 6.3 1,275




200万円未満 (64) 12.5 20.3 15.6 7.8 3.1 4.7 6.3 10.9 1.6 6.3 3.1 689
200~300万円未満 (214) 10.3 12.6 9.3 8.9 6.5 12.6 8.9 11.2 5.6 4.7 4.7 810
300~400万円未満 (444) 8.1 8.3 10.1 11.5 8.3 11.3 9.5 11.0 3.8 5.9 8.3 1,004
400~500万円未満 (477) 7.1 6.9 9.9 9.4 9.2 10.7 11.5 12.6 5.2 6.9 6.1 977
500~700万円未満 (801) 2.9 4.2 5.9 6.2 5.9 14.0 16.1 16.0 7.9 9.0 7.7 1,238
700~1,000万円未満 (649) 0.9 3.7 2.5 4.6 5.1 10.3 15.7 17.9 11.2 11.9 12.5 1,612
1,000万円以上 (383) 0.3 2.1 1.3 3.7 2.9 5.5 8.6 18.5 10.7 13.1 28.5 2,501
無回答 (815) 5.0 5.5 6.0 4.8 2.8 7.0 6.0 7.2 3.4 4.8 6.3 1,266





20歳代 (122) 23.0 17.2 13.9 10.7 9.0 3.3 3.3 3.3 0.8 0.0 0.0 284
30歳代 (551) 10.2 11.1 10.5 10.9 6.9 12.9 13.1 8.2 3.3 2.5 0.9 608
40歳代 (914) 3.7 5.9 5.5 5.4 6.0 12.0 15.3 15.6 7.3 7.1 4.6 1,100
50歳代 (1,023) 1.7 4.3 5.4 6.0 5.4 10.7 11.1 15.8 8.5 8.1 10.5 1,422
60歳代 (873) 2.6 2.6 5.0 5.8 4.4 7.0 8.5 12.6 7.7 11.5 19.7 1,942
70歳以上 (364) 3.6 4.9 4.1 5.2 3.8 9.1 8.0 13.7 5.5 13.5 15.1 1,842





持家 (2,742) 2.8 4.3 5.4 6.0 5.3 9.9 11.2 14.2 7.6 9.1 12.4 1,534
非持家 (1,032) 9.1 9.3 8.8 8.2 6.0 10.9 11.7 11.1 4.6 5.0 3.4 850
うち自家取得予定あり (540) 8.1 8.0 8.1 9.6 5.2 11.7 13.1 11.7 5.4 5.7 3.1 884
うち自家取得予定なし (457) 10.7 11.2 9.4 6.6 7.2 10.1 10.3 10.1 3.5 3.7 3.7 788