暮らしに役立つ身近なお金の知恵・知識情報サイト

種類別貯蓄保有額<問3(a)>

貯蓄と消費に関する世論調査(平成9年<1997年>)

(単位:万円)


貯蓄
総額



(除


便

金)
 
便

 












































 





全国 1,347 508 328 247 186 153 51 283 65 24 92 23 39 15




13大都市 1,475 520 348 246 194 167 59 316 82 37 122 33 43 17
中都市 1,304 467 288 252 186 151 59 267 69 27 83 24 42 14
小都市 1,307 525 335 235 181 143 49 270 53 22 81 19 40 13
郡部 1,326 543 364 249 183 153 32 289 54 9 89 18 27 16





農林漁業者 1,599 776 505 313 247 187 21 331 55 8 58 24 2 11
自営業主 1,447 556 338 218 153 113 18 367 94 16 113 24 22 19
事務系職員 1,093 366 225 207 169 149 39 251 57 18 63 23 57 12
労務系職員 826 309 302 158 111 87 24 216 35 5 34 9 29 7
管理職 1,719 621 392 256 210 180 72 331 94 43 158 35 88 21
自由業 1,728 710 525 333 241 213 48 291 126 25 160 12 7 16
その他 1,545 585 396 340 252 212 102 253 48 42 102 29 26 16
無回答 1,275 544 365 315 209 169 76 183 31 37 54 24 11 0




200万円未満 689 241 165 149 126 84 30 136 43 6 12 68 1 3
200~300万円未満 810 318 239 219 177 152 33 185 22 9 18 5 0 1
300~400万円未満 1,004 404 268 216 156 136 68 187 27 31 43 13 11 4
400~500万円未満 977 342 223 202 160 127 44 222 45 19 39 14 30 20
500~700万円未満 1,238 434 290 229 170 144 35 292 62 23 87 25 39 12
700~1,000万円未満 1,612 613 377 277 214 163 58 354 74 24 92 32 62 26
1,000万円以上 2,501 982 643 381 303 252 86 416 144 64 268 44 88 28
無回答 1,266 488 291 226 149 129 45 277 75 5 105 15 24 6





20歳代 284 106 36 75 48 39 9 58 8 1 3 7 16 1
30歳代 608 201 116 108 79 65 13 160 32 9 27 8 44 6
40歳代 1,100 348 206 194 152 123 35 318 60 13 51 17 51 13
50歳代 1,422 557 345 245 185 151 36 301 76 16 102 19 52 18
60歳代 1,942 755 518 342 261 223 104 343 100 40 170 42 25 21
70歳以上 1,842 788 552 429 309 246 82 265 34 70 118 38 4 14





持家 1,534 598 392 278 211 173 57 312 72 26 112 27 35 17
非持家 850 279 167 168 125 106 28 208 41 14 42 14 47 9
うち自家取得予定あり 884 291 182 161 122 104 25 223 54 10 27 20 63 10
うち自家取得予定なし 788 252 143 172 128 106 32 187 25 18 62 6 27 7