暮らしに役立つ身近なお金の知恵・知識情報サイト

貯蓄種類の選択基準<問4>

貯蓄と消費に関する世論調査(平成9年<1997年>)

(単位:世帯割合%)


総数(貯蓄保有世帯) 収益性 安全性 流動性 その他
利回りが良いから 将来の値上がりが期待できるから 元本が保証されているから 取扱金融機関が信用できて安心だから 現金に換えやすいから 少額でも預け入れや引き出しが自由にできるから
全国 (3,847) (521) (66) (982) (913) (213) (975) (159)
100.0 13.5 1.7 25.5 23.7 5.5 25.3 4.1




13大都市 (844) 12.6 1.7 30.7 22.3 6.0 23.6 3.2
中都市 (1,402) 14.5 1.7 26.5 23.0 5.9 23.0 4.6
小都市 (809) 13.2 1.7 22.6 24.1 5.6 27.7 4.6
郡部 (792) 13.3 1.8 21.2 26.3 4.3 28.9 3.8





農林漁業者 (160) 6.9 3.7 20.0 35.0 3.7 28.1 1.9
自営業主 (752) 12.4 1.1 21.8 23.0 7.2 30.2 3.9
事務系職員 (646) 18.0 2.0 29.7 22.8 4.3 18.3 4.6
労務系職員 (704) 15.1 1.1 20.6 22.2 5.4 30.5 4.5
管理職 (566) 13.8 3.4 28.8 24.7 7.1 18.0 4.1
自由業 (114) 13.2 1.8 28.9 15.8 10.5 26.3 3.5
その他 (873) 11.3 1.1 27.8 24.6 3.8 26.6 4.4
無回答 (32) 9.4 0.0 31.3 25.0 6.3 18.8 0.0




200万円未満 (64) 4.7 0.0 21.9 20.3 1.6 46.9 4.7
200~300万円未満 (214) 9.3 1.4 21.0 26.6 5.6 32.2 1.9
300~400万円未満 (444) 12.8 1.6 22.7 23.2 5.6 30.0 3.8
400~500万円未満 (477) 13.4 1.7 25.6 25.4 6.3 23.7 3.8
500~700万円未満 (801) 13.9 2.4 26.6 22.5 3.7 25.8 4.7
700~1,000万円未満 (649) 16.5 1.5 27.3 25.7 6.3 19.3 3.2
1,000万円以上 (383) 15.9 3.1 31.3 24.3 7.6 14.6 3.1
無回答 (815) 12.0 0.9 23.3 22.0 5.5 29.7 5.6





20歳代 (122) 15.6 0.8 16.4 25.4 6.6 28.7 6.6
30歳代 (551) 18.3 0.5 25.6 24.1 3.3 23.4 4.2
40歳代 (914) 16.5 1.9 22.0 21.9 6.2 25.4 5.7
50歳代 (1,023) 13.9 2.0 24.7 22.9 6.1 25.9 4.2
60歳代 (873) 8.8 2.2 29.4 24.9 5.5 25.9 2.9
70歳以上 (364) 8.5 1.6 30.2 26.9 5.5 24.2 2.2





持家 (2,742) 13.3 1.9 25.8 24.0 5.7 24.8 4.0
非持家 (1,032) 14.1 1.4 24.8 23.0 5.2 26.8 4.5
うち自家取得予定あり (540) 16.7 0.7 25.2 24.1 4.1 24.6 4.4
うち自家取得予定なし (457) 11.8 2.2 24.7 20.6 5.9 30.0 4.4