暮らしに役立つ身近なお金の知恵・知識情報サイト

外貨建て金融商品を保有したくない理由(複数回答)<問18(c)>

貯蓄と消費に関する世論調査(平成9年<1997年>)

(単位:世帯割合%)


総数(外資建て金融商品を保有したくない世帯) 相場変動によって損失を被る 外貨の取扱手数料が高い 取扱先が少ない 商品内容が難しい その他
全国 (1,732) (720) (212) (93) (1,067) (163)
100.0 41.6 12.2 5.4 61.6 9.4




13大都市 (373) 42.6 13.1 3.2 61.9 8.6
中都市 (648) 45.1 13.0 5.9 58.8 8.8
小都市 (374) 39.8 9.9 5.9 65.8 10.2
郡部 (337) 35.6 12.5 6.2 62.0 10.7





農林漁業者 (84) 35.7 7.1 7.1 64.3 8.3
自営業主 (330) 34.8 13.0 5.5 63.6 11.8
事務系職員 (274) 48.2 15.0 3.6 58.8 8.8
労務系職員 (312) 34.9 9.6 5.8 67.9 7.4
管理職 (252) 55.6 14.7 7.9 50.4 6.3
自由業 (46) 56.5 13.0 4.3 47.8 8.7
その他 (418) 38.8 11.0 4.5 64.8 11.5
無回答 (16) 37.5 18.8 0.0 62.5 12.5




200万円未満 (38) 26.3 10.5 0.0 71.1 13.2
200~300万円未満 (98) 35.7 9.2 4.1 64.3 6.1
300~400万円未満 (197) 38.6 9.6 5.6 68.0 6.6
400~500万円未満 (209) 38.3 11.5 5.3 65.6 10.5
500~700万円未満 (365) 48.2 12.1 3.8 58.4 8.2
700~1,000万円未満 (261) 48.3 16.5 5.0 62.5 7.3
1,000万円以上 (146) 56.8 15.8 9.6 49.3 5.5
無回答 (418) 32.1 11.0 6.2 61.7 14.4





20歳代 (48) 41.7 8.3 0.0 64.6 12.5
30歳代 (238) 45.4 10.9 4.6 61.3 5.9
40歳代 (421) 42.0 14.5 7.4 59.4 9.0
50歳代 (460) 38.3 10.2 4.6 62.8 10.4
60歳代 (385) 45.2 13.5 5.7 61.3 10.9
70歳以上 (180) 36.1 12.2 4.4 63.9 8.3





持家 (1,229) 43.2 13.3 5.1 60.1 9.8
非持家 (465) 37.2 9.7 6.5 66.0 8.2
うち自家取得予定あり (221) 45.2 11.3 9.0 62.4 6.3
うち自家取得予定なし (219) 29.2 9.1 3.7 69.4 9.6