暮らしに役立つ身近なお金の知恵・知識情報サイト

生活設計策定の有無<問29>

貯蓄と消費に関する世論調査(平成9年<1997年>)

(単位:世帯割合%)


総数(回答世帯) 立てている
現在は立てていないが、今後は立てるつもりである 現在も立てていないし、今後も立てるつもりはない
期間
1~2年先まで 3~5年先まで 10年先まで 20年先まで 20年以上先まで
全国 (4,286) (1,584) (208) (493) (543) (184) (151) (1,687) (961)
100.0 37.0           39.4 22.4
  100.0 13.1 31.1 34.3 11.6 9.5    




13大都市 (926) 34.9 13.3 28.5 35.9 11.8 9.6 41.3 23.3
中都市 (1,547) 37.8 14.9 32.0 32.7 11.3 8.9 39.8 21.3
小都市 (903) 37.9 9.9 33.9 35.4 11.1 9.6 39.1 21.5
郡部 (910) 36.8 13.1 29.3 34.3 12.5 10.4 36.9 24.4





農林漁業者 (196) 32.1 11.1 30.2 41.3 6.3 11.1 29.6 35.7
自営業主 (851) 36.5 13.2 27.0 35.7 14.5 9.0 40.0 22.7
事務系職員 (687) 35.5 13.5 35.2 30.3 9.0 11.9 49.5 14.1
労務系職員 (804) 34.8 11.8 30.0 35.0 12.9 10.4 45.4 19.0
管理職 (582) 50.5 11.2 34.7 31.0 15.0 7.8 35.6 12.4
自由業 (129) 33.3 11.6 32.6 27.9 7.0 20.9 38.8 27.1
その他 (1,001) 33.8 16.0 29.9 37.3 8.9 7.4 31.9 32.8
無回答 (36) 30.6 18.2 27.3 45.5 0.0 9.1 22.2 36.1




200万円未満 (83) 27.7 8.7 39.1 39.1 8.7 4.3 26.5 44.6
200~300万円未満 (260) 27.3 15.5 29.6 38.0 11.3 4.2 31.9 39.6
300~400万円未満 (503) 32.8 15.8 27.9 37.0 11.5 7.9 36.8 29.4
400~500万円未満 (521) 35.9 17.6 25.7 36.9 9.6 10.2 43.0 20.5
500~700万円未満 (845) 41.3 13.8 33.5 33.5 8.3 10.6 42.1 15.9
700~1,000万円未満 (667) 44.5 8.1 34.7 35.4 15.2 6.4 37.2 17.1
1,000万円以上 (387) 51.7 9.5 31.0 31.5 14.5 13.0 34.9 12.4
無回答 (1,020) 28.6 15.4 29.8 31.5 11.6 11.3 42.5 26.5





20歳代 (142) 35.2 18.0 32.0 30.0 12.0 8.0 53.5 10.6
30歳代 (618) 32.2 16.6 32.7 23.6 11.6 15.6 53.9 13.1
40歳代 (1,039) 36.0 14.4 34.0 29.7 11.5 10.4 45.6 17.2
50歳代 (1,130) 40.3 10.3 33.6 33.8 13.8 7.9 39.9 18.3
60歳代 (955) 39.1 12.1 26.8 39.9 11.5 9.1 28.8 30.9
70歳以上 (402) 33.1 15.0 24.1 50.4 4.5 5.3 19.4 45.8





持家 (2,999) 38.5 9.2 29.6 38.5 12.5 10.0 36.9 23.6
非持家 (1,204) 30.9 17.5 36.6 26.1 10.5 9.4 48.0 20.7
うち自家取得予定あり (586) 38.4 16.0 36.4 28.9 9.3 9.3 50.0 11.4
うち自家取得予定なし (576) 21.9 21.4 40.5 19.8 9.5 8.7 47.4 30.0