暮らしに役立つ身近なお金の知恵・知識情報サイト

自己責任の受け止め方<問15(a)>

貯蓄と消費に関する世論調査(平成9年<1997年>)

(単位:世帯割合%)


総数(回答世帯) 預金(外貨預金を含まず) 外貨預金 株式
自分で責任を持つのは当然 どちらとも言えない 自分で責任を持てと言われても困る 自分で責任を持つのは当然 どちらとも言えない 自分で責任を持てと言われても困る 自分で責任を持つのは当然 どちらとも言えない 自分で責任を持てと言われても困る
全国 (4,286) (1,098) (1,122) (1,991) (1,520) (1,960) (640) (2,233) (1,346) (566)
100.0 25.6 26.2 46.5 35.5 45.7 14.9 52.1 31.4 13.2




13大都市 (926) 28.5 24.4 46.5 40.2 44.6 14.4 57.7 30.3 11.3
中都市 (1,547) 26.2 24.5 47.1 37.7 42.3 15.7 53.5 28.5 14.3
小都市 (903) 25.2 25.7 46.6 33.1 47.4 14.3 50.9 32.9 11.7
郡部 (910) 22.0 31.3 45.1 29.2 51.1 14.8 45.3 35.9 14.7





農林漁業者 (196) 18.4 34.2 41.8 21.4 52.6 16.3 34.7 38.8 16.8
自営業主 (851) 28.1 26.9 44.2 35.3 46.1 16.3 53.2 30.3 14.8
事務系職員 (687) 26.3 22.9 49.8 47.3 40.5 10.5 62.3 25.5 10.8
労務系職員 (804) 21.6 29.0 48.3 29.5 51.5 15.3 48.3 34.6 14.1
管理職 (582) 26.8 21.8 50.0 48.8 35.7 12.5 67.5 22.0 8.2
自由業 (129) 36.4 20.9 40.3 26.4 51.9 18.6 38.0 41.9 17.1
その他 (1,001) 26.1 27.6 44.2 29.1 48.5 17.2 44.2 36.7 14.6
無回答 (36) 11.1 16.7 50.0 19.4 36.1 13.9 33.3 27.8 11.1




200万円未満 (83) 15.7 39.8 44.6 13.3 66.3 16.9 27.7 65.1 4.8
200~300万円未満 (260) 21.5 36.5 41.2 25.4 58.8 13.8 36.2 46.9 15.0
300~400万円未満 (503) 28.0 24.9 45.7 31.2 47.3 17.7 47.3 33.8 15.9
400~500万円未満 (521) 26.5 23.6 49.1 34.5 48.0 15.4 50.3 34.9 12.7
500~700万円未満 (845) 25.4 25.4 47.9 40.7 44.4 13.0 57.8 26.7 14.1
700~1,000万円未満 (667) 28.0 21.0 50.1 43.0 42.3 12.7 62.8 24.9 10.9
1,000万円以上 (387) 30.2 20.4 48.6 50.6 33.1 13.4 66.9 20.7 10.1
無回答 (1,020) 22.6 30.6 42.5 27.4 47.0 17.1 44.1 33.9 14.3





20歳代 (142) 22.5 30.3 46.5 33.1 48.6 14.8 47.9 33.1 16.2
30歳代 (618) 23.1 28.3 47.9 36.6 47.4 15.2 55.2 30.1 13.9
40歳代 (1,039) 27.8 25.1 45.5 39.9 43.5 13.4 56.4 29.6 11.4
50歳代 (1,130) 25.0 23.8 49.3 37.2 44.3 14.2 55.3 28.7 12.1
60歳代 (955) 26.6 25.0 46.1 33.1 46.7 15.4 48.8 33.5 13.8
70歳以上 (402) 24.4 33.6 39.6 23.9 49.5 19.7 36.6 40.0 17.4





持家 (2,999) 25.2 25.0 48.0 36.4 44.2 15.3 52.6 30.9 12.9
非持家 (1,204) 26.2 28.9 43.4 33.3 49.3 14.5 51.0 32.6 14.1
うち自家取得予定あり (586) 26.8 26.5 45.9 37.0 45.7 15.0 56.5 26.8 15.0
うち自家取得予定なし (576) 24.8 31.8 41.8 29.2 53.5 14.4 45.1 39.4 13.2


(単位:世帯割合%)


公社債投信(MMF、中国ファンドを含む) 保険(掛け捨て型を除く) 金融自由化の過程で開発された新しいタイプの金融商品(いわゆるハイテク商品やデリバティブ商品)
自分で責任を持つのは当然 どちらとも言えない 自分で責任を持てと言われても困る 自分で責任を持つのは当然 どちらとも言えない 自分で責任を持てと言われても困る 自分で責任を持つのは当然 どちらとも言えない 自分で責任を持てと言われても困る
全国 (1,253) (1,990) (888) (834) (1,305) (2,034) (1,430) (2,051) (643)
29.2 46.4 20.7 19.5 30.4 47.5 33.4 47.9 15.0




13大都市 31.1 47.1 20.6 21.4 30.6 47.6 38.9 47.3 13.0
中都市 30.1 44.0 21.8 19.1 29.6 48.0 33.6 45.2 16.7
小都市 28.9 47.1 19.6 19.0 28.0 49.5 32.3 49.2 13.7
郡部 26.2 49.3 20.0 18.5 34.2 44.4 28.4 51.5 15.4





農林漁業者 18.9 53.6 17.9 12.2 39.3 40.3 21.4 53.1 15.8
自営業主 29.5 47.7 20.4 21.3 28.2 49.2 32.7 48.8 16.2
事務系職員 32.6 45.7 19.9 19.9 29.5 49.6 41.2 44.7 12.4
労務系職員 27.5 48.4 20.5 18.2 30.7 49.0 29.4 52.4 14.7
管理職 39.5 36.4 21.8 22.0 26.8 48.6 47.4 37.1 13.2
自由業 25.6 46.5 24.8 24.0 28.7 45.7 27.1 51.2 17.8
その他 25.1 49.0 21.3 18.2 33.6 44.5 27.4 50.7 16.6
無回答 16.7 38.9 13.9 13.9 25.0 38.9 16.7 38.9 13.9




200万円未満 12.0 68.7 15.7 10.8 53.0 33.7 14.5 69.9 12.0
200~300万円未満 23.1 56.5 18.5 18.8 37.7 41.9 23.1 60.4 14.6
300~400万円未満 27.6 48.3 21.3 16.1 33.2 47.5 28.4 52.3 15.9
400~500万円未満 25.1 52.6 20.2 17.7 30.3 50.7 29.9 52.0 15.7
500~700万円未満 32.9 44.6 20.4 21.2 29.6 48.3 37.8 46.4 13.8
700~1,000万円未満 34.5 42.3 21.9 21.7 24.6 52.6 43.0 40.6 14.7
1,000万円以上 38.5 35.7 23.3 22.2 25.6 50.1 46.5 37.0 14.0
無回答 25.1 46.3 20.3 18.9 31.9 43.2 26.8 48.6 16.1





20歳代 21.1 56.3 19.7 16.9 28.9 52.8 26.8 57.0 12.7
30歳代 29.6 47.7 21.8 17.5 32.7 49.2 31.9 51.1 16.0
40歳代 33.1 45.3 18.7 22.0 29.0 46.5 39.7 44.4 13.2
50歳代 31.3 44.2 20.1 18.6 27.9 50.3 35.8 45.3 14.4
60歳代 26.5 46.7 22.3 19.5 30.4 47.5 30.9 47.9 16.6
70歳以上 22.1 49.5 22.6 19.2 38.8 37.3 20.6 55.7 16.7





持家 29.7 45.4 20.9 19.6 29.6 48.0 34.0 46.7 15.2
非持家 28.7 48.8 20.2 18.9 32.6 46.4 32.1 50.5 14.8
うち自家取得予定あり 29.4 45.7 23.4 19.1 30.4 49.0 34.3 48.3 15.5
うち自家取得予定なし 27.3 53.0 17.4 17.7 35.4 45.0 29.3 53.8 14.1

閉じる