暮らしに役立つ身近なお金の知恵・知識情報サイト

家計簿の記帳<問28>

貯蓄と消費に関する世論調査(平成9年<1997年>)

(単位:世帯割合%)


総数(回答世帯) つけている ときどきつけている つけていない
以前はつけていたが、今はつけていない これまでに全くつけたことがない
全国 (4,286) (966) (554) (2,755) (1,395) (1,294)
100.0 22.5 12.9 64.3 32.5 30.2




13大都市 (926) 23.7 12.2 64.1 33.2 29.8
中都市 (1,547) 22.0 13.3 64.6 33.4 30.1
小都市 (903) 22.8 13.2 63.3 31.1 29.9
郡部 (910) 22.1 12.9 64.7 31.9 31.0





農林漁業者 (196) 24.0 8.7 66.8 30.1 35.2
自営業主 (851) 20.2 11.4 68.2 30.7 36.4
事務系職員 (687) 24.7 16.2 59.0 30.9 27.1
労務系職員 (804) 21.5 13.1 65.2 33.6 29.2
管理職 (582) 24.9 14.6 60.5 34.4 24.7
自由業 (129) 24.8 6.2 69.0 33.3 33.3
その他 (1,001) 21.3 12.7 65.6 34.2 29.8
無回答 (36) 38.9 11.1 47.2 22.2 25.0




200万円未満 (83) 20.5 12.0 67.5 27.7 34.9
200~300万円未満 (260) 17.7 10.4 71.5 36.5 31.5
300~400万円未満 (503) 27.0 13.3 59.6 29.0 29.2
400~500万円未満 (521) 24.0 14.6 61.4 33.6 26.3
500~700万円未満 (845) 24.4 14.2 61.2 33.1 27.1
700~1,000万円未満 (667) 23.1 14.1 62.5 32.5 29.1
1,000万円以上 (387) 22.5 9.8 67.7 31.0 35.9
無回答 (1,020) 19.1 12.0 68.3 33.2 33.0





20歳代 (142) 31.7 16.2 50.7 23.9 25.4
30歳代 (618) 27.2 15.7 57.1 33.3 22.5
40歳代 (1,039) 19.1 14.6 66.2 34.4 31.0
50歳代 (1,130) 20.6 11.0 68.0 34.1 32.6
60歳代 (955) 23.1 12.1 64.4 32.6 30.2
70歳以上 (402) 25.1 10.4 64.4 25.4 35.1





持家 (2,999) 22.0 12.2 65.7 32.9 31.3
非持家 (1,204) 23.3 14.7 61.9 32.6 27.9
うち自家取得予定あり (586) 27.8 17.4 54.6 31.7 22.5
うち自家取得予定なし (576) 19.3 11.3 69.3 34.0 33.0