暮らしに役立つ身近なお金の知恵・知識情報サイト

金融機関に対するサービス改善要望(複数回答)<問16>

貯蓄と消費に関する世論調査(平成9年<1997年>)

(単位:世帯割合%)


総数(回答世帯) 新商品・新サービスの内容の説明 総合的な資金管理のアドバイス 顧客とのコミュニケーション拡大 高齢者等に対する相談窓口の設置 ホームバンキング等のサービス充実 平日の窓口終了時刻の延長 土・日・祭日のATM機能拡充 窓口等での待ち時間の短縮 金利面でのレートサービス 低利の個人ローンの拡充 融資の弾力的な対応 暮らしに密着した情報の提供 金融機関の経営内容の開示
全国 (4,286) (1,209) (563) (593) (1,008) (146) (2,076) (1,822) (1,258) (1,941) (863) (570) (847) (1,196)
100.0 28.2 13.1 13.8 23.5 3.4 48.4 42.5 29.4 45.3 20.1 13.3 19.8 27.9




13大都市 (926) 28.9 10.2 14.7 21.4 3.9 49.9 43.2 32.8 47.0 20.8 14.0 21.4 30.8
中都市 (1,547) 29.7 14.4 13.6 25.0 3.6 47.6 43.3 31.0 46.5 20.4 14.2 20.3 30.6
小都市 (903) 26.1 14.6 15.4 23.8 3.4 48.2 44.0 26.6 46.1 20.9 12.3 19.8 23.6
郡部 (910) 26.9 12.6 11.9 22.9 2.5 48.7 39.0 25.7 40.8 18.1 12.1 17.1 24.6





農林漁業者 (196) 23.0 9.2 9.2 29.6 3.6 41.8 22.4 23.0 33.7 15.3 8.2 14.3 13.8
自営業主 (851) 27.8 13.0 15.3 22.1 2.2 52.1 39.2 30.3 41.7 23.5 22.7 18.3 25.9
事務系職員 (687) 31.4 12.2 12.7 16.4 4.7 51.5 49.9 29.5 51.5 23.1 10.0 19.5 32.6
労務系職員 (804) 28.4 13.9 12.8 25.2 4.0 50.9 47.9 32.7 43.4 22.3 13.3 17.5 24.1
管理職 (582) 28.2 16.0 15.6 17.5 4.3 50.9 52.4 31.4 50.7 24.6 13.7 26.6 40.7
自由業 (129) 28.7 6.2 12.4 18.6 3.1 45.7 40.3 34.1 38.0 21.7 14.7 20.9 27.1
その他 (1,001) 27.1 13.5 14.5 31.0 2.6 41.9 35.1 25.5 45.4 12.3 8.3 19.9 25.4
無回答 (36) 30.6 5.6 8.3 27.8 2.8 38.9 22.2 19.4 52.8 2.8 8.3 19.4 13.9




200万円未満 (83) 25.3 6.0 8.4 34.9 3.6 34.9 25.3 33.7 36.1 18.1 12.0 13.3 14.5
200~300万円未満 (260) 18.8 8.8 10.0 33.5 0.8 40.0 35.0 23.8 43.1 14.6 7.7 13.1 15.0
300~400万円未満 (503) 29.8 11.7 13.1 30.0 2.2 45.1 37.4 29.2 44.5 17.3 12.3 19.9 24.1
400~500万円未満 (521) 32.2 15.4 14.6 22.1 5.2 50.5 46.6 29.8 44.1 22.6 11.7 19.8 28.2
500~700万円未満 (845) 28.2 13.5 16.8 21.7 3.9 51.8 46.9 33.6 48.2 22.0 15.1 19.4 29.1
700~1,000万円未満 (667) 32.5 16.2 14.8 21.0 3.4 51.4 47.1 29.2 46.6 23.7 14.7 22.6 35.8
1,000万円以上 (387) 26.9 16.0 15.5 20.7 5.4 49.4 42.6 30.2 54.8 18.9 18.1 28.2 38.2
無回答 (1,020) 25.7 11.0 11.5 21.9 2.5 47.2 39.6 26.5 40.7 18.4 11.9 17.2 23.9





20歳代 (142) 37.3 12.7 4.9 11.3 4.2 61.3 65.5 31.0 40.8 22.5 12.7 19.7 24.6
30歳代 (618) 35.0 15.5 8.3 13.8 4.0 58.3 56.5 36.4 44.8 26.4 13.9 19.9 25.7
40歳代 (1,039) 27.1 13.8 12.9 17.3 3.7 53.5 48.3 31.8 46.6 30.0 14.6 17.1 30.6
50歳代 (1,130) 25.1 12.1 17.4 23.5 3.4 48.6 42.7 28.9 45.8 20.4 15.3 22.8 29.1
60歳代 (955) 29.6 13.1 15.6 33.5 3.0 40.4 32.4 25.8 46.4 9.7 11.0 20.2 28.6
70歳以上 (402) 22.6 10.9 13.7 35.3 2.5 34.3 21.4 21.4 40.0 8.0 9.0 16.7 20.4





持家 (2,999) 27.2 13.6 15.0 25.1 3.1 46.6 39.2 28.4 46.0 18.8 12.4 21.6 28.7
非持家 (1,204) 31.1 12.1 10.8 19.7 3.7 53.3 50.7 31.8 43.9 23.8 15.3 15.7 26.0
うち自家取得予定あり (586) 34.1 14.3 12.5 16.2 4.8 59.0 55.6 32.9 47.1 27.5 18.1 19.3 28.5
うち自家取得予定なし (576) 28.6 9.7 9.4 22.7 3.0 47.6 46.7 31.4 42.0 20.5 12.5 11.8 23.3