暮らしに役立つ身近なお金の知恵・知識情報サイト

ビッグバンの認知度、ビッグバンで実現すると思われること(複数回答)<問17(a)、(b)>

貯蓄と消費に関する世論調査(平成9年<1997年>)

(単位:世帯割合%)


総数(回答世帯) 知っている   知らない
金融商品の種類が増えること 収益性が高く、リスクの小さい商品の登場 取扱先が限定された商品を多くの金融機関が取り扱うこと 金融機関によって金利に差が生じるようになること 引き出しや預け入れなどが自由な時間にできること 手数料を大幅に引き下げる金融機関が数多く現れること あまり大きな変化は生じない その他
全国 (4,286) (1,453) (586) (134) (700) (907) (299) (440) (188) (36) (2,821)
100.0 33.9







65.8

100.0 40.3 9.2 48.2 62.4 20.6 30.3 12.9 2.5




13大都市 (926) 38.3 38.3 10.1 46.2 63.9 24.2 33.5 9.6 3.1 61.6
中都市 (1,547) 36.4 42.3 9.1 49.9 61.6 19.9 29.3 14.2 2.3 63.4
小都市 (903) 30.9 41.2 10.0 48.4 63.1 19.7 27.2 14.3 2.5 68.7
郡部 (910) 28.1 37.9 7.4 46.9 61.3 18.0 31.3 13.3 2.0 71.4





農林漁業者 (196) 22.4 34.1 4.5 40.9 45.5 13.6 22.7 31.8 6.8 77.0
自営業主 (851) 31.7 35.6 8.9 44.4 65.6 23.7 34.1 12.2 3.7 68.0
事務系職員 (687) 43.7 46.0 7.7 51.0 61.0 18.0 28.7 10.3 3.0 56.2
労務系職員 (804) 26.1 37.6 9.0 47.1 58.1 18.6 29.0 14.8 1.9 73.6
管理職 (582) 54.6 44.7 10.4 49.4 67.9 22.3 33.0 8.5 0.9 45.0
自由業 (129) 21.7 32.1 10.7 42.9 71.4 14.3 28.6 25.0 0.0 77.5
その他 (1,001) 27.3 38.8 10.6 51.3 60.4 21.2 27.5 15.0 2.6 72.6
無回答 (36) 27.8 10.0 10.0 10.0 40.0 30.0 30.0 40.0 0.0 66.7




200万円未満 (83) 27.7 39.1 4.3 34.8 69.6 13.0 39.1 17.4 4.3 72.3
200~300万円未満 (260) 17.7 21.7 8.7 37.0 50.0 15.2 30.4 19.6 4.3 82.3
300~400万円未満 (503) 26.4 39.1 8.3 45.1 60.9 24.1 24.8 16.5 1.5 73.4
400~500万円未満 (521) 32.1 46.1 8.4 48.5 60.5 20.4 32.9 8.4 1.8 67.8
500~700万円未満 (845) 39.4 43.8 11.4 45.3 63.7 19.5 28.5 13.5 3.6 60.5
700~1,000万円未満 (667) 42.9 46.2 8.4 54.5 65.7 21.3 32.9 9.4 1.7 57.1
1,000万円以上 (387) 52.5 36.9 11.3 56.7 69.5 21.7 34.5 9.9 0.5 47.0
無回答 (1,020) 25.7 32.4 7.3 42.7 55.3 20.2 26.7 17.9 3.8 73.6





20歳代 (142) 24.6 37.1 0.0 42.9 57.1 25.7 34.3 8.6 2.9 75.4
30歳代 (618) 34.6 40.2 7.9 41.6 57.0 23.8 24.3 16.8 0.9 65.4
40歳代 (1,039) 36.7 43.0 6.8 52.0 62.7 22.8 31.2 10.5 1.8 63.0
50歳代 (1,130) 36.5 40.0 10.2 49.8 66.7 17.5 34.0 9.5 3.9 63.2
60歳代 (955) 32.5 38.1 12.3 49.0 61.9 19.0 29.7 17.1 2.9 67.4
70歳以上 (402) 25.1 39.6 10.9 40.6 58.4 20.8 24.8 16.8 1.0 73.9





持家 (2,999) 34.6 40.8 8.5 49.9 63.6 19.4 30.6 12.4 2.5 65.1
非持家 (1,204) 32.1 38.3 10.9 44.0 59.3 22.0 29.5 14.8 2.6 67.9
うち自家取得予定あり (586) 36.5 43.9 10.7 43.5 59.3 22.0 28.0 13.1 2.3 63.5
うち自家取得予定なし (576) 27.4 30.4 10.8 45.6 60.1 22.8 31.6 15.8 2.5 72.4