暮らしに役立つ身近なお金の知恵・知識情報サイト

貯蓄の目的<問10>

貯蓄と消費に関する世論調査(平成9年<1997年>)

(単位:世帯割合%)


総数(貯蓄保有世帯) 病気や不時の災害への備え こどもの教育資金 こどもの結婚資金 住宅の取得または増改築などの資金 老後の生活資金 耐久消費財の購入資金 旅行、レジャーの資金 納税資金 遺産として子孫に残す とくに目的はないが、貯蓄していれば安心 その他
全国 (3,847) (2,659) (1,225) (515) (758) (2,047) (376) (473) (190) (154) (959) (120)
100.0 69.1 31.8 13.4 19.7 53.2 9.8 12.3 4.9 4.0 24.9 3.1




13大都市 (844) 66.5 32.5 9.4 20.6 52.3 7.7 15.5 5.1 3.9 24.9 3.3
中都市 (1,402) 66.2 32.8 13.5 20.2 52.9 9.4 11.7 5.1 3.4 26.8 3.7
小都市 (809) 72.6 32.0 15.3 19.3 54.5 11.2 12.4 5.7 4.8 21.8 2.5
郡部 (792) 73.6 29.3 15.5 18.3 53.4 11.1 9.8 3.8 4.4 24.9 2.5





農林漁業者 (160) 80.6 12.5 14.4 16.2 60.6 9.4 3.1 6.9 8.7 28.7 1.2
自営業主 (752) 65.8 29.4 13.4 19.3 49.9 7.6 10.4 7.0 5.3 26.2 4.4
事務系職員 (646) 67.0 49.8 11.5 26.9 41.3 15.3 16.1 3.6 1.5 22.4 2.8
労務系職員 (704) 69.5 38.9 15.9 20.5 47.0 13.2 13.1 4.5 2.8 22.9 3.0
管理職 (566) 66.6 37.8 21.2 22.1 60.8 7.1 15.5 2.3 3.7 23.7 1.1
自由業 (114) 71.9 20.2 12.3 13.2 55.3 5.3 7.0 7.0 5.3 39.5 3.5
その他 (873) 72.4 17.1 7.9 14.4 63.0 7.3 10.8 5.5 4.8 25.1 4.0
無回答 (32) 68.8 6.3 6.3 9.4 62.5 6.3 12.5 6.3 3.1 37.5 3.1




200万円未満 (64) 67.2 17.2 7.8 9.4 48.4 6.3 6.3 7.8 1.6 25.0 4.7
200~300万円未満 (214) 73.4 15.0 4.2 10.7 58.4 8.4 8.9 5.6 3.3 22.9 4.2
300~400万円未満 (444) 72.1 25.0 7.9 15.5 52.3 8.6 11.3 7.2 3.4 26.8 3.8
400~500万円未満 (477) 69.4 36.7 10.1 24.1 42.8 14.3 13.2 5.0 2.7 25.6 2.3
500~700万円未満 (801) 70.4 39.3 13.9 23.3 49.7 12.1 13.9 3.4 3.6 25.6 3.4
700~1,000万円未満 (649) 70.0 38.4 17.4 22.0 59.6 9.6 12.3 2.8 4.2 24.0 2.2
1,000万円以上 (383) 65.0 23.2 20.9 19.8 67.4 7.6 14.1 7.0 7.3 23.5 1.8
無回答 (815) 66.4 29.8 14.0 17.1 50.6 7.4 11.3 5.5 4.2 24.8 3.9





20歳代 (122) 48.4 48.4 4.1 39.3 10.7 20.5 23.0 3.3 0.0 29.5 5.7
30歳代 (551) 59.5 66.2 4.0 34.5 16.7 16.0 20.3 4.7 1.3 27.8 3.4
40歳代 (914) 67.4 59.8 12.6 21.8 42.9 13.3 10.0 3.4 1.0 22.0 3.6
50歳代 (1,023) 70.6 16.4 27.3 17.5 66.8 7.1 10.9 4.6 4.5 23.9 2.4
60歳代 (873) 74.8 6.5 9.4 12.7 71.9 6.3 10.9 6.9 5.7 24.2 3.0
70歳以上 (364) 77.2 8.0 3.3 8.5 65.7 3.6 9.9 6.0 11.5 31.3 2.7





持家 (2,742) 71.8 26.4 15.2 15.5 60.2 9.0 11.1 5.5 4.8 24.9 3.1
非持家 (1,032) 61.9 47.0 8.6 31.1 33.9 11.4 15.3 3.0 1.6 25.0 3.3
うち自家取得予定あり (540) 57.8 55.9 9.1 48.3 27.0 13.7 19.4 4.4 1.1 19.4 3.0
うち自家取得予定なし (457) 66.5 37.4 7.7 11.2 42.0 8.5 10.7 1.3 1.5 32.4 3.1