暮らしに役立つ身近なお金の知恵・知識情報サイト

外貨建て金融商品の保有経験、保有意思<問18(a)、(b)>

貯蓄と消費に関する世論調査(平成9年<1997年>)

(単位:世帯割合%)


総数(回答世帯) 保有経験 保有意思
保有したことがある 保有したことがない 無回答 保有してみたい 保有したくない わからない 無回答
全国 (4,286) (211) (3,882) (193) (334) (1,732) (2,202) (18)
100.0 4.9 90.6 4.5 7.8 40.4 51.4 0.4




13大都市 (926) 7.0 88.7 4.3 10.3 40.3 49.4 0.1
中都市 (1,547) 5.5 90.1 4.4 8.0 41.9 49.9 0.3
小都市 (903) 3.8 90.9 5.3 6.6 41.4 50.9 1.0
郡部 (910) 3.0 93.0 4.1 6.2 37.0 56.4 0.4





農林漁業者 (196) 1.0 91.8 7.1 1.0 42.9 55.6 0.5
自営業主 (851) 4.7 90.1 5.2 8.2 38.8 52.6 0.4
事務系職員 (687) 4.7 92.3 3.1 11.4 39.9 48.3 0.4
労務系職員 (804) 3.4 92.0 4.6 4.5 38.8 56.3 0.4
管理職 (582) 8.8 88.1 3.1 14.9 43.3 41.2 0.5
自由業 (129) 10.9 87.6 1.6 4.7 35.7 59.7 0.0
その他 (1,001) 4.4 90.4 5.2 5.3 41.8 52.5 0.4
無回答 (36) 2.8 83.3 13.9 5.6 44.4 47.2 2.8




200万円未満 (83) 1.2 91.6 7.2 3.6 45.8 50.6 0.0
200~300万円未満 (260) 1.2 92.3 6.5 1.2 37.7 61.2 0.0
300~400万円未満 (503) 2.2 92.0 5.8 4.6 39.2 55.9 0.4
400~500万円未満 (521) 4.8 91.6 3.6 6.7 40.1 53.2 0.0
500~700万円未満 (845) 5.0 91.5 3.6 8.6 43.2 47.9 0.2
700~1,000万円未満 (667) 7.3 89.8 2.8 11.2 39.1 49.5 0.1
1,000万円以上 (387) 10.1 86.6 3.4 18.1 37.7 43.4 0.8
無回答 (1,020) 4.0 90.1 5.9 5.1 41.0 52.9 1.0





20歳代 (142) 2.1 93.7 4.2 9.9 33.8 56.3 0.0
30歳代 (618) 3.9 93.2 2.9 8.4 38.5 53.1 0.0
40歳代 (1,039) 5.0 91.7 3.3 9.5 40.5 49.8 0.2
50歳代 (1,130) 4.6 91.9 3.5 7.1 40.7 51.5 0.7
60歳代 (955) 6.4 87.7 5.9 6.9 40.3 52.6 0.2
70歳以上 (402) 4.7 85.6 9.7 5.7 44.8 48.0 1.5





持家 (2,999) 5.1 90.4 4.5 8.1 41.0 50.5 0.5
非持家 (1,204) 4.5 91.5 4.0 6.9 38.6 54.4 0.1
うち自家取得予定あり (586) 5.5 90.6 3.9 8.5 37.7 53.8 0.0
うち自家取得予定なし (576) 3.1 92.9 4.0 5.0 38.0 56.9 0.0