暮らしに役立つ身近なお金の知恵・知識情報サイト

現在の暮らし向きと老後の生活についての考え方<問35>

貯蓄と消費に関する世論調査(平成9年<1997年>)

(単位:世帯割合%)


総数(回答世帯) 現在の暮らし向き 老後の暮らし(高齢者は、今後の暮らし)
家計にそこそこゆとりがある 家計にあまりゆとりがないが、それほど心配なく暮らしている 家計にゆとりがなく、やや苦しい 家計のやりくりが苦しい それほど心配していない 多少心配である 非常に心配である
全国 (4,286) (512) (2,350) (957) (428) (1,072) (2,217) (966)
100.0 11.9 54.8 22.3 10.0 25.0 51.7 22.5




13大都市 (926) 13.6 54.4 21.1 10.2 28.0 50.1 21.4
中都市 (1,547) 10.9 55.1 22.7 10.5 22.5 52.1 24.9
小都市 (903) 13.7 55.0 20.9 9.0 25.7 51.9 21.4
郡部 (910) 10.2 54.6 24.4 9.9 25.6 52.5 20.9





農林漁業者 (196) 9.2 55.1 27.0 7.1 35.2 51.0 11.7
自営業主 (851) 14.5 51.4 21.4 12.1 26.2 50.9 22.3
事務系職員 (687) 10.3 60.0 22.3 6.4 22.3 56.0 21.3
労務系職員 (804) 5.6 51.6 27.5 14.4 13.9 54.0 31.3
管理職 (582) 21.5 57.6 15.1 4.8 30.1 51.5 17.7
自由業 (129) 17.8 51.9 17.1 12.4 34.1 48.1 17.1
その他 (1,001) 10.5 55.4 23.1 10.4 28.4 48.6 22.6
無回答 (36) 5.6 58.3 19.4 8.3 33.3 47.2 11.1




200万円未満 (83) 2.4 34.9 36.1 25.3 13.3 49.4 37.3
200~300万円未満 (260) 3.8 43.1 31.2 21.5 18.8 48.8 32.3
300~400万円未満 (503) 6.2 52.1 26.8 13.9 23.9 48.1 27.6
400~500万円未満 (521) 6.7 56.2 27.1 9.2 21.7 55.3 22.5
500~700万円未満 (845) 10.8 58.8 21.5 8.4 20.2 57.4 22.1
700~1,000万円未満 (667) 15.0 63.3 14.8 5.8 28.6 51.1 19.2
1,000万円以上 (387) 37.7 52.2 8.3 1.8 42.4 46.8 10.9
無回答 (1,020) 9.5 52.3 25.2 11.4 24.8 50.2 23.3





20歳代 (142) 9.2 46.5 20.4 23.2 17.6 53.5 28.2
30歳代 (618) 7.9 56.3 24.1 11.0 19.1 52.6 28.2
40歳代 (1,039) 8.7 51.6 27.2 11.5 17.8 55.1 26.4
50歳代 (1,130) 13.5 55.2 20.7 9.4 23.9 52.2 22.8
60歳代 (955) 14.7 56.1 20.6 7.7 30.9 50.4 18.0
70歳以上 (402) 16.9 59.7 16.2 7.0 44.5 43.0 11.9





持家 (2,999) 13.8 56.3 21.7 7.4 27.5 52.8 19.2
非持家 (1,204) 7.1 51.6 24.2 16.5 19.1 49.4 31.1
うち自家取得予定あり (586) 9.6 56.3 21.5 12.5 20.6 49.0 30.0
うち自家取得予定なし (576) 4.3 46.4 27.4 21.2 16.3 50.0 33.5