暮らしに役立つ身近なお金の知恵・知識情報サイト

こどものこづかい額<問41>

貯蓄と消費に関する世論調査(平成9年<1997年>)

(単位:円)


小学生 中学生 高校生
1・2年 3・4年 5・6年
全国 1,052 1,247 1,480 2,970 6,896




13大都市 1,164 1,445 1,435 3,175 7,608
中都市 866 1,072 1,405 2,813 6,369
小都市 1,092 1,227 1,386 3,015 6,992
郡部 1,153 1,352 1,701 2,982 7,060





農林漁業者 1,438 1,280 1,492 3,269 7,458
自営業主 1,192 1,317 1,736 2,988 6,808
事務系職員 770 1,015 1,405 2,784 7,434
労務系職員 956 1,230 1,400 3,201 6,181
管理職 811 1,356 1,138 2,719 7,172
自由業 1,240 1,317 2,667 3,571 6,750
その他 1,399 1,461 1,594 3,092 6,726
無回答 - - - 2,000 8,500




200万円未満 1,000 2,100 1,900 2,600 7,667
200~300万円未満 2,000 1,300 1,133 4,083 5,200
300~400万円未満 1,119 1,315 1,850 3,068 7,552
400~500万円未満 1,541 1,842 1,657 2,755 6,151
500~700万円未満 972 1,065 1,416 2,907 6,167
700~1,000万円未満 919 969 1,193 2,944 7,758
1,000万円以上 833 1,517 1,578 2,930 7,793
無回答 844 1,080 1,606 3,073 6,518





20歳代 2,000 2,800 - 3,000 -
30歳代 928 1,179 1,426 3,246 5,625
40歳代 965 1,106 1,395 2,820 6,728
50歳代 1,214 913 1,483 3,248 7,760
60歳代 1,620 2,145 2,177 4,154 6,188
70歳以上 1,475 1,200 1,831 2,406 4,821





持家 1,016 1,234 1,482 2,917 7,040
非持家 1,104 1,276 1,496 3,136 6,396
うち自家取得予定あり 1,028 1,217 1,358 3,128 6,482
うち自家取得予定なし 1,204 1,413 1,795 3,182 6,245