暮らしに役立つ身近なお金の知恵・知識情報サイト

借入金の借入先別残高(借入金のある世帯)<問25>

貯蓄と消費に関する世論調査(平成9年<1997年>)

(単位:万円)


借入

残高
合計
   
公的
金融
機関
民間
金融
機関
販売
会社、
クレ
ジット
会社
貸金
業者
(消費
者金融
会社、
質屋)
勤務
親類、
知人
その
住宅
ローン
残高
平均
教育
ローン
残高
平均
フリー
ローン
残高
平均
全国 1,075 452 525 26 3 49 18 2 827 11 69




13大都市 1,371 397 861 31 5 45 30 2 1,062 12 72
中都市 1,058 414 535 25 2 57 21 4 819 11 69
小都市 985 518 379 22 1 50 14 1 760 10 71
郡部 933 494 367 22 3 38 9 0 701 13 65





農林漁業者 921 399 502 11 0 0 3 6 666 11 74
自営業主 1,391 422 883 25 3 16 19 3 1,024 11 111
事務系職員 1,008 464 400 20 3 94 26 1 831 16 45
労務系職員 820 407 326 34 3 27 21 2 644 11 66
管理職 1,314 480 682 29 1 117 4 1 1,060 14 55
自由業 1,457 985 429 19 1 0 23 0 926 6 86
その他 771 398 299 17 4 31 21 1 564 7 49
無回答 499 244 244 11 0 0 0 0 380 0 29




200万円未満 416 43 258 42 11 21 41 0 179 0 70
200~300万円未満 458 217 188 21 8 10 13 1 278 13 59
300~400万円未満 534 303 160 33 4 9 22 3 404 9 78
400~500万円未満 806 303 422 24 2 31 18 6 650 9 72
500~700万円未満 997 468 433 27 1 42 25 1 825 11 79
700~1,000万円未満 1,263 542 617 22 0 69 12 1 1,060 23 58
1,000万円以上 2,000 595 1,216 34 4 132 17 2 1,698 10 116
無回答 1,014 510 445 16 4 24 13 2 580 5 40





20歳代 472 217 145 66 13 7 20 4 303 5 110
30歳代 1,080 501 459 29 3 46 40 2 886 0 65
40歳代 1,128 512 497 24 3 77 12 3 888 14 58
50歳代 1,075 417 566 26 1 51 13 1 795 20 74
60歳代 1,055 456 558 12 2 11 14 2 838 5 61
70歳以上 1,302 244 999 18 7 15 19 0 767 6 131





持家 1,289 557 637 20 1 54 19 1 1,023 12 58
非持家 285 77 123 43 8 14 16 4 95 9 109
うち自家取得予定あり 321 99 131 45 5 19 17 5 111 10 119
うち自家取得予定なし 200 51 64 42 15 6 19 3 29 8 104