暮らしに役立つ身近なお金の知恵・知識情報サイト

心の豊かさの実感の有無<問27(a)>

貯蓄と消費に関する世論調査(平成9年<1997年>)

(単位:世帯割合%)


総数(回答世帯) どちらかと言えば、心の豊かさを実感している
どちらかと言えば、心の豊かさを実感していない
経済的豊かさ、心の豊かさを共に実感している 経済的豊かさは実感していないが、心の豊かさは実感している 心の豊かさは実感していないが、経済的豊かさは実感している 経済的豊かさ、心の豊かさを共に実感していない
全国 (4,286) (2,410) (1,109) (1,280) (1,811) (258) (1,548)
100.0 56.2 25.9 29.9 42.3 6.0 36.1




13大都市 (926) 59.7 27.6 31.9 40.0 4.9 35.0
中都市 (1,547) 55.0 22.8 31.9 43.5 6.7 36.7
小都市 (903) 56.5 28.9 26.5 42.1 5.8 36.1
郡部 (910) 54.5 26.4 27.7 42.6 6.3 36.3





農林漁業者 (196) 55.6 31.1 21.4 38.8 5.6 32.7
自営業主 (851) 55.3 26.8 28.1 43.5 6.7 36.8
事務系職員 (687) 56.3 21.8 34.2 42.8 8.3 34.5
労務系職員 (804) 52.2 18.0 34.1 46.6 4.6 42.0
管理職 (582) 65.3 39.0 26.1 33.3 7.0 26.3
自由業 (129) 60.5 39.5 20.9 38.8 8.5 30.2
その他 (1,001) 54.6 24.4 29.7 44.0 4.4 39.2
無回答 (36) 50.0 8.3 38.9 33.3 0.0 33.3




200万円未満 (83) 47.0 13.3 33.7 51.8 4.8 45.8
200~300万円未満 (260) 50.0 15.0 34.6 49.2 4.6 44.2
300~400万円未満 (503) 54.3 19.5 34.4 44.1 3.8 40.2
400~500万円未満 (521) 59.1 22.3 36.7 40.3 5.2 35.1
500~700万円未満 (845) 58.2 25.2 32.8 40.9 6.5 34.4
700~1,000万円未満 (667) 58.6 31.6 26.8 40.8 8.4 32.4
1,000万円以上 (387) 66.7 47.3 19.1 32.6 8.3 24.3
無回答 (1,020) 50.9 23.3 26.3 45.5 5.2 40.1





20歳代 (142) 61.3 21.1 39.4 38.0 2.8 35.2
30歳代 (618) 56.5 21.4 35.1 42.9 5.3 37.5
40歳代 (1,039) 52.2 22.5 29.3 46.4 8.3 38.0
50歳代 (1,130) 54.3 26.2 27.5 44.0 6.0 37.8
60歳代 (955) 60.4 29.6 30.4 37.9 4.7 33.0
70歳以上 (402) 60.0 33.3 25.4 37.6 5.5 32.1





持家 (2,999) 57.9 29.1 28.3 40.6 6.4 34.1
非持家 (1,204) 52.5 18.1 34.0 46.4 4.8 41.4
うち自家取得予定あり (586) 56.8 21.7 34.8 42.7 6.8 35.7
うち自家取得予定なし (576) 48.8 14.6 34.0 49.5 2.4 46.7