暮らしに役立つ身近なお金の知恵・知識情報サイト

毎月返済額別 借入額の目安表 (元利均等返済の場合)

※セル内の計数が借入目安額(単位:万円)

毎月返済額5万円
  金利
1.5% 2.0% 2.5%
借入年数 15年 800 770 740
20年 1,030 980 940
25年 1,250 1,170 1,110
30年 1,440 1,350 1,260
35年 1,630 1,500 1,390
毎月返済額6万円
  金利
1.5% 2.0% 2.5%
借入年数 15年 960 930 890
20年 1,240 1,180 1,130
25年 1,500 1,410 1,330
30年 1,730 1,620 1,510
35年 1,950 1,810 1,670
毎月返済額7万円
  金利
1.5% 2.0% 2.5%
借入年数 15年 1,120 1,080 1,040
20年 1,450 1,380 1,320
25年 1,750 1,650 1,560
30年 2,020 1,890 1,770
35年 2,280 2,110 1,950
毎月返済額8万円
  金利
1.5% 2.0% 2.5%
借入年数 15年 1,280 1,240 1,190
20年 1,650 1,580 1,500
25年 2,000 1,880 1,780
30年 2,310 2,160 2,020
35年 2,610 2,410 2,230
毎月返済額9万円
  金利
1.5% 2.0% 2.5%
借入年数 15年 1,440 1,390 1,340
20年 1,860 1,770 1,690
25年 2,250 2,120 2,000
30年 2,600 2,430 2,270
35年 2,930 2,710 2,510
毎月返済額10万円
  金利
1.5% 2.0% 2.5%
借入年数 15年 1,610 1,550 1,490
20年 2,070 1,970 1,880
25年 2,500 2,350 2,220
30年 2,890 2,700 2,530
35年 3,260 3,010 2,790
毎月返済額11万円
  金利
1.5% 2.0% 2.5%
借入年数 15年 1,770 1,700 1,640
20年 2,270 2,170 2,070
25年 2,750 2,590 2,450
30年 3,180 2,970 2,780
35年 3,590 3,320 3,070
毎月返済額12万円
  金利
1.5% 2.0% 2.5%
借入年数 15年 1,930 1,860 1,790
20年 2,480 2,370 2,260
25年 3,000 2,830 2,670
30年 3,470 3,240 3,030
35年 3,910 3,620 3,350
毎月返済額13万円
  金利
1.5% 2.0% 2.5%
借入年数 15年 2,090 2,020 1,940
20年 2,690 2,560 2,450
25年 3,250 3,060 2,890
30年 3,760 3,510 3,290
35年 4,240 3,920 3,630
毎月返済額14万円
  金利
1.5% 2.0% 2.5%
借入年数 15年 2,250 2,170 2,090
20年 2,900 2,760 2,640
25年 3,500 3,300 3,120
30年 4,050 3,780 3,540
35年 4,570 4,220 3,910
毎月返済額15万円
  金利
1.5% 2.0% 2.5%
借入年数 15年 2,410 2,330 2,240
20年 3,100 2,960 2,830
25年 3,750 3,530 3,340
30年 4,340 4,050 3,790
35年 4,890 4,520 4,190