本文へ移動

知るぽると 東京都金融広報委員会

知るぽるとのキャラクター「矢口家」のイラスト

2019年度JIS試験

2019年度JIS試験検証結果

JIS X 8341-3:2016に基づいた試験を実施し、その結果を公表します。
東京都金融広報委員会ウェブサイトにおいて、今回試験した40ページは、ウェブページ単位で適合レベルAAに準拠していることを宣言致します。

本検証結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン – 2016年3月版外部サイトへのリンク 」で定められた表記による。

目標とする適合レベルの達成基準の試験結果

表明日
2020年3月25日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル
AA
依存したウェブコンテンツ技術のリスト
HTML5、CSS 3、JavaScript
試験対象のウェブページを選択した方法
東京都金融広報委員会ホームページ https://www.shiruporuto.jp/tokyo/ ドメイン以下を対象に、JIS X 8341-3:2016「附属書JB(参考)試験方法 d」ウェブページ一式を代表するウェブページとランダムに選択したウェブページとを併せて選択する場合」に基づき、ウェブページ一式を代表する主要ページとしてトップページを含む10ページを選択、その他30ページをランダムに選択し、合計40ページを試験対象とした。
例外事項
  • 本ホームページはGoogleカスタム検索やGoogleフォームを利用しているが、これらのサービスによりページ移動するgoogle側サイト(検索結果の表示やGoogleフォームなど)については上述のドメインから外れるため、試験対象外とした。
  • pdfファイル、Microsoft Word、Excelなどの非htmlデータ
試験実施期間
2020年3月17日から3月24日

試験を行ったウェブページ

ウェブアクセシビリティ検証結果 試験実施ページ一覧
項番 タイトル URL
1 ホーム | 知るぽると:東京都金融広報委員会 https://www.shiruporuto.jp/tokyo/index.html
2 東京都金融広報委員会とは | 活動内容 | 知るぽると:東京都金融広報委員会 https://www.shiruporuto.jp/tokyo/about/index.html
3 学校向け「金融・金銭教育」支援 | 活動内容 | 知るぽると:東京都金融広報委員会 https://www.shiruporuto.jp/tokyo/about/education-school.html
4 社会人向け「生活に役立つ金融・経済情報」提供 | 活動内容 | 知るぽると:東京都金融広報委員会 https://www.shiruporuto.jp/tokyo/about/education-consumer.html
5 自治体向け「消費者教育活動」支援 | 活動内容 | 知るぽると:東京都金融広報委員会 https://www.shiruporuto.jp/tokyo/about/education-promo.html
6 イベントのお知らせ | 知るぽると:東京都金融広報委員会 https://www.shiruporuto.jp/tokyo/event/index.html
7 金融広報アドバイザーの派遣(無料) | 知るぽると:東京都金融広報委員会 https://www.shiruporuto.jp/tokyo/adviser/index.html
8 ビデオ貸出・刊行物の提供 | 知るぽると:東京都金融広報委員会 https://www.shiruporuto.jp/tokyo/video-book/index.html
9 お問い合わせ | 知るぽると:東京都金融広報委員会 https://www.shiruporuto.jp/tokyo/contacts.html
10 サイトポリシー | 知るぽると:東京都金融広報委員会 https://www.shiruporuto.jp/tokyo/sitepolicy.html
11 第49回「お金の作文」コンクール特選入賞 | イベントのお知らせ | 知るぽると:東京都金融広報委員会 https://www.shiruporuto.jp/tokyo/event/2017/20170201.html
12 消費生活・特別講演会を開催 | イベントのお知らせ | 知るぽると:東京都金融広報委員会 https://www.shiruporuto.jp/tokyo/event/2014/20141202.html
13 東京都交流フェスタなど都内開催の消費生活展に参加 | イベントのお知らせ | 知るぽると:東京都金融広報委員会 https://www.shiruporuto.jp/tokyo/event/2014/20141104.html
14 「丸の内キッズジャンボリー2014」に参加 | イベントのお知らせ | 知るぽると:東京都金融広報委員会 https://www.shiruporuto.jp/tokyo/event/2014/20140812.html
15 2014年度より葛飾区が金融教育特別推進地区としてご活動いただいています | イベントのお知らせ | 知るぽると:東京都金融広報委員会 https://www.shiruporuto.jp/tokyo/event/2014/20140908.html
16 足立区が金融学習特別推進地区になりました | イベントのお知らせ | 知るぽると:東京都金融広報委員会 https://www.shiruporuto.jp/tokyo/event/2011/20110615.html
17 消費生活・特別講演会を開催 | イベントのお知らせ | 知るぽると:東京都金融広報委員会 https://www.shiruporuto.jp/tokyo/event/2011/20110124.html
18 金融広報アドバイザーが「年金」をテーマに自主勉強会を実施 | イベントのお知らせ | 知るぽると:東京都金融広報委員会 https://www.shiruporuto.jp/tokyo/event/2010/20100520.html
19 平成21年度金融知識普及功績者表彰 | イベントのお知らせ | 知るぽると:東京都金融広報委員会 https://www.shiruporuto.jp/tokyo/event/2010/20100427.html
20 東京都金融・金銭教育協議会を開催 | イベントのお知らせ | 知るぽると:東京都金融広報委員会 https://www.shiruporuto.jp/tokyo/event/2009/20091127.html
21 八王子いちょう祭りに参加 | イベントのお知らせ | 知るぽると:東京都金融広報委員会 https://www.shiruporuto.jp/tokyo/event/2009/20091122.html
22 「大田区・OTAふれあいフェスタ2009」に参加 | イベントのお知らせ | 知るぽると:東京都金融広報委員会 https://www.shiruporuto.jp/tokyo/event/2009/20091107.html
23 「くらしフェスタ東京2009・交流フェスタ」に参加 | イベントのお知らせ | 知るぽると:東京都金融広報委員会 https://www.shiruporuto.jp/tokyo/event/2009/20091016.html
24 「丸の内キッズフェスタ2009」に参加 | イベントのお知らせ | 知るぽると:東京都金融広報委員会 https://www.shiruporuto.jp/tokyo/event/2009/20090811.html
25 江戸川区立西一之江小学校4年生学年集会へ講師を派遣しました | イベントのお知らせ | 知るぽると:東京都金融広報委員会 https://www.shiruporuto.jp/tokyo/event/2009/20090618.html
26 金融・金銭教育研究校の委嘱期間終了校(5校)へ感謝状を贈呈しました | イベントのお知らせ | 知るぽると:東京都金融広報委員会 https://www.shiruporuto.jp/tokyo/event/2009/20090401.html
27 「大田区・OTAふれあいフェスタ2008」に参加 | イベントのお知らせ | 知るぽると:東京都金融広報委員会 https://www.shiruporuto.jp/tokyo/event/2008/20081108.html
28 「くらしフェスタ東京2008」に参加 | イベントのお知らせ | 知るぽると:東京都金融広報委員会 https://www.shiruporuto.jp/tokyo/event/2008/20081017.html
29 「くらしフェスタ東京2007・交流フェスタ」に参加 | イベントのお知らせ | 知るぽると:東京都金融広報委員会 https://www.shiruporuto.jp/tokyo/event/2007/20071019.html
30 大田区「生活展」に参加 | イベントのお知らせ | 知るぽると:東京都金融広報委員会 https://www.shiruporuto.jp/tokyo/event/2007/20071013.html
31 東京都金融・金銭教育協議会を開催 | イベントのお知らせ | 知るぽると:東京都金融広報委員会 https://www.shiruporuto.jp/tokyo/event/2007/20071012.html
32 北区立浮間中学校が日銀を見学 | イベントのお知らせ | 知るぽると:東京都金融広報委員会 https://www.shiruporuto.jp/tokyo/event/2007/20070921.html
33 大田区立生活センターとの共催で「親子講座・日銀見学」を実施しました | イベントのお知らせ | 知るぽると:東京都金融広報委員会 https://www.shiruporuto.jp/tokyo/event/2006/20060823.html
34 大田区立生活センター主催の消費者教育講座へ講師を派遣しました | イベントのお知らせ | 知るぽると:東京都金融広報委員会 https://www.shiruporuto.jp/tokyo/event/2006/20060629.html
35 旧金融学習グループ・九七会(世田谷区)の学習会に講師を派遣しました | イベントのお知らせ | 知るぽると:東京都金融広報委員会 https://www.shiruporuto.jp/tokyo/event/2006/20060628.html
36 青梅青年会議所の学習会に講師を派遣しました | イベントのお知らせ | 知るぽると:東京都金融広報委員会 https://www.shiruporuto.jp/tokyo/event/2006/20060621.html
37 稲城第五中学校における出張授業 | イベントのお知らせ | 知るぽると:東京都金融広報委員会 https://www.shiruporuto.jp/tokyo/event/2005/20051201.html
38 中央区消費生活展に参加 | イベントのお知らせ | 知るぽると:東京都金融広報委員会 https://www.shiruporuto.jp/tokyo/event/2005/20051106.html
39 第4回Iのまち いなぎ市民祭に参加 | イベントのお知らせ | 知るぽると:東京都金融広報委員会 https://www.shiruporuto.jp/tokyo/event/2005/20051022.html
40 大田区が金融学習特別推進地区になりました | イベントのお知らせ | 知るぽると:東京都金融広報委員会 https://www.shiruporuto.jp/tokyo/event/2006/20060524.html

達成基準チェックリスト

達成基準チェックリスト
細分箇条 達成基準 適合レベル 適用 結果 備考
1.1.1 非テキストコンテンツ A 適用  
1.2.1 音声のみ及び映像のみ (収録済) A 不適用 該当コンテンツなし
1.2.2 キャプション(収録済み) A 不適用 該当コンテンツなし
1.2.3 音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済) A 不適用 該当コンテンツなし
1.2.4 キャプション(ライブ) AA 不適用 該当コンテンツなし
1.2.5 音声解説 (収録済) AA 不適用 該当コンテンツなし
1.2.6 手話 (収録済) AAA 不適用 該当コンテンツなし
1.2.7 拡張音声解説 (収録済) AAA 不適用 該当コンテンツなし
1.2.8 メディアに対する代替 (収録済) AAA 不適用 該当コンテンツなし
1.2.9 音声のみ (ライブ) AAA 不適用 該当コンテンツなし
1.3.1 情報及び関係性 A 適用  
1.3.2 意味のある順序 A 適用  
1.3.3 感覚的な特徴 A 適用
1.4.1 色の使用 A 適用  
1.4.2 音声の制御 A 不適用 該当コンテンツなし
1.4.3 コントラスト (最低限) AA 適用  
1.4.4 テキストのサイズ変更 AA 適用  
1.4.5 文字画像 AA 適用  
1.4.6 コントラスト (高度) AAA 不適用 該当コンテンツなし
1.4.7 小さな背景音、又は背景音なし AAA 不適用 該当コンテンツなし
1.4.8 視覚的提示 AAA 不適用 該当コンテンツなし
1.4.9 文字画像 (例外なし) AAA 不適用 該当コンテンツなし
2.1.1 キーボード A 適用  
2.1.2 キーボードトラップなし A 適用  
2.1.3 キーボード (例外なし) AAA 適用  
2.2.1 タイミング調整可能 A 不適用 該当コンテンツなし
2.2.2 一時停止、停止、非表示 A 適用
2.2.3 タイミング非依存 AAA 不適用 該当コンテンツなし
2.2.4 割り込み AAA 不適用 該当コンテンツなし
2.2.5 再認証 AAA 不適用 該当コンテンツなし
2.3.1 3回の閃光、又は閾値以下 A 不適用 該当コンテンツなし
2.3.2 3回の閃光 AAA 不適用 該当コンテンツなし
2.4.1 ブロックスキップ A 適用  
2.4.2 ページタイトル A 適用  
2.4.3 フォーカス順序 A 適用  
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内) A 適用  
2.4.5 複数の手段 AA 適用  
2.4.6 見出し及びラベル AA 適用  
2.4.7 フォーカスの可視化 AA 適用  
2.4.8 現在位置 AAA 適用  
2.4.9 リンクの目的 (リンクのみ) AAA 適用  
2.4.10 セクション見出し AAA 適用  
3.1.1 ページの言語 A 適用  
3.1.2 一部分の言語 AA 適用  
3.1.3 一般的ではない用語 AAA 不適用 該当コンテンツなし
3.1.4 略語 AAA 不適用 該当コンテンツなし
3.1.5 読解レベル AAA 不適用 該当コンテンツなし
3.1.6 発音 AAA 不適用 該当コンテンツなし
3.2.1 フォーカス時 A 適用  
3.2.2 入力時 A 適用  
3.2.3 一貫したナビゲーション AA 適用  
3.2.4 一貫した識別性 AA 適用  
3.2.5 要求による変化 AAA 不適用 該当コンテンツなし
3.3.1 エラーの特定 A 適用
3.3.2 ラベル又は説明 A 適用
3.3.3 エラー修正の提案 AA 適用
3.3.4 エラー回避 (法的、金融、データ) AA 不適用 該当コンテンツ無し
3.3.5 ヘルプ AA 不適用 該当コンテンツ無し
3.3.6 エラー回避 (すべて) AAA 不適用 該当コンテンツ無し
4.1.1 構文解析 A 適用  
4.1.2 名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value) A 適用