ホーム
金融と経済のしくみ
暮らしに身近な統計集
暮らしと金融なんでもデータ
4 教育・子育て

(平成21年度)
4 教育・子育て
| 収録データ名 | ページ | 収録PDFファイル |
|---|---|---|
| 世帯主の年齢別にみた教育費の状況(図表4-1) | 57 |
4 教育・子育て (PDF 441KB) |
| 世帯主の年齢別にみた教育関係費の負担(図表4-2) | 57 | |
| 保護者が支出した教育費(図表4-3) | 58 | |
| 教育程度(在学率)の国際比較(図表4-4) | 60 | |
| 幼稚園、高校、大学・短大の進学率(図表4-5) | 60 | |
| 在学者1人当り教育支出の国際比較(図表4-6) | 61 | |
| 子育て費用(図表4-7) | 61 | |
| 大学の初年度納入金(図表4-8) | 62 | |
| 学習塾利用の子どもの割合と年間費用(図表4-9) | 62 | |
| 国立学校の年間授業料(図表4-10) | 63 | |
| 私立学校の入学料および年間授業料(図表4-11) | 63 | |
| 奨学金の申込資格と貸与月額および返還の例(図表4-12) | 64 | |
| 大学生の生活費(図表4-13) | 65 | |
| 子どもの1か月当たりこづかい額(図表4-14) | 65 | |
| 小学生がもらったお年玉の金額(図表4-15) | 66 | |
| もらったお年玉の金額分布(図表4-16) | 66 | |
| お年玉の使いみち(図表4-17) | 66 | |
| お年玉の使いみちの決定者(図表4-18) | 66 | |
| おこづかいのもらい方・おこづかい額(図表4-19) | 67 | |
| おこづかいの使い方(図表4-20) | 67 | |
| (参考資料)西暦・和暦早見表 |
西暦・和暦早見表 (PDF 18KB) |
|
*データ内容についてのご質問は、資料下部に表示してあるデータ作成元にお尋ね下さるようお願いします。
収録データをご覧いただくためには、「Adobe Reader」というソフトウェア(無償)が必要です。ご使用のパソコンに同ソフトウェアが導入されていない場合は、以下のダウンロードページより最新のソフトウェアをインストールしてご覧ください。
