家計の金融行動に関する世論調査
家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査](平成19年~令和2年)
時系列データ(昭和38年から平成19年まで)
本コーナーでは「家計の金融行動に関する世論調査(平成19年)」の時系列データを表計算ソフトで利用できる形式(SYLKファイル)で提供しておりますのでダウンロードしてご利用下さい。
この時系列データは、昭和38年以降の統計の変化を時系列で把握できるデータです。既往の「二人以上世帯」調査部分のデータを単純に並べた形式による時系列データを公表いたしますが、2時点((1)平成15年調査と16年調査の間、(2)平成18年調査と19年調査の間)においてデータが不連続となっていることにご留意のうえ、ご利用下さい。前年との増減比較等ではなく、中期的トレンド把握のためにご利用下さい。
*SYLKファイル:エクセルなどの表計算ソフトで利用できるファイル形式
ダウンロードする場合は、以下をクリックして下さい。 histn20701.zip(ZIP 116KB)
1. 金融資産の状況等
| ファイル名 | 統計表の名称 | 設問 |
|---|---|---|
| histn0701.slk | 1.年間手取り収入(臨時収入を含む)からの貯蓄割合 | <問1(a)> |
| histn0702.slk | 2.臨時収入等からの貯蓄割合 | <問1(b)> |
| histn0703.slk | 3.貯蓄の有無、預貯金口座または証券会社等の口座の有無 | <問2(a)>、<問2(b)> |
| histn0704.slk | 4.金融資産保有額(貯蓄保有世帯) | <問3(a)> |
| histn0705-06.slk | 5.金融資産保有額(貯蓄を保有していない世帯を含む) | <問3(a)> |
| histn0705-06.slk | 6.種類別金融商品保有額(貯蓄保有世帯) | <問3(a)> |
| histn0707-09.slk | 7.種類別金融商品保有額(貯蓄を保有していない世帯を含む) | <問3(a)> |
| histn0707-09.slk | 8.確定拠出年金の保有額 | <問3(a)> |
| histn0707-09.slk | 9.外貨建金融商品の保有額 | <問3(b)> |
| histn0710.slk | 10.金融商品の選択基準(貯蓄保有世帯) | <問4> |
| histn0711-12.slk | 11.元本割れの経験、元本割れの経験の受け止め方 | <問5(a)>、<問5(b)> |
| histn0711-12.slk | 12.貯蓄残高の1年前との増減比較(貯蓄保有世帯) | <問6> |
| histn0713-14.slk | 13.貯蓄残高が増加した理由 | <問7(a)> |
| histn0713-14.slk | 14.貯蓄残高が減少した理由 | <問7(b)> |
| histn0715.slk | 15.貯蓄の目的(貯蓄保有世帯) | <問8> |
| histn0716.slk | 16.貯蓄目標残高 | <問10> |
| histn0717.slk | 17.今後の金融商品の保有希望 | <問11> |
2. 金融負債の状況等
| ファイル名 | 統計表の名称 | 設問 |
|---|---|---|
| histn0720.slk | 20.借入金の有無 | <問14> |
| histn0721.slk | 21.借入金残高(借入金がある世帯) | <問15> |
| histn0722-23.slk | 22.借入金残高(借入金有無回答世帯) | <問15> |
| histn0722-23.slk | 23.住宅ローン残高 | <問15> |
| histn0724.slk | 24.新規借入額、年間返済額(借入金有無回答世帯) | <問15> |
| histn0725.slk | 25.借入の目的 | <問16> |
3. 実物資産・住居計画
| ファイル名 | 統計表の名称 | 設問 |
|---|---|---|
| histn0728.slk | 28.住居の状況 | <問19> |
| histn0729.slk | 29.住宅取得必要資金 | <問21> |
4. 生活設計(老後、消費含む)
| ファイル名 | 統計表の名称 | 設問 |
|---|---|---|
| histn0726.slk | 26.生活設計策定の有無 | <問18(a)> |
| histn0727.slk | 27.生活設計の策定期間、資金運用計画策定の有無 | <問18(b)>、<問18(c)> |
| histn0730.slk | 30.老後のひと月当たり最低生活費・年金支給時に最低準備しておく貯蓄残高 | <問24> |
| histn0731.slk | 31.老後の生活についての考え方 | <問25> |
| histn0732.slk | 32.老後の生活を心配していない理由 | <問26> |
| histn0733.slk | 33.老後の生活を心配する理由 | <問27> |
| histn0734.slk | 34.老後における生活資金源(世帯主の年令が60歳以上の世帯) | <問28(a)> |
| histn0735-36.slk | 35.年金に対する考え方 | <問28(b)> |
| histn0735-36.slk | 36.年金ではゆとりがないと考える理由(ゆとりがない世帯) | <問28(c)> |
| histn0737.slk | 37.こどものこづかい額 | <問29> |
| histn0741-43.slk | 41.経済的な豊かさ・心の豊かさの実感 | <問34(a)> |
| histn0741-43.slk | 42.経済的な豊かさを実感する条件(経済的な豊かさを実感している世帯) | <問34(b)> |
| histn0741-43.slk | 43.経済的な豊かさを実感する条件(経済的な豊かさを実感していない世帯) | <問34(b)> |
| histn0744-46.slk | 44.心の豊かさを実感する条件(心の豊かさを実感している世帯) | <問34(c)> |
| histn0744-46.slk | 45.心の豊かさを実感する条件(心の豊かさを実感していない世帯) | <問34(c)> |
5. 決済手段
| ファイル名 | 統計表の名称 | 設問 |
|---|---|---|
| histn0718-19.slk | 18.定期的な支払い(公共料金等)の主な資金決済手段 | <問13(b)> |
| histn0718-19.slk | 19.平均手持ち現金残高 | <問13(c)> |
6. 金融制度等
| ファイル名 | 統計表の名称 | 設問 |
|---|---|---|
| histn0738-39.slk | 38.預金保険制度の認知度 | <問31> |
| histn0738-39.slk | 39.貯蓄をより安全にするためにとった行動 | <問32> |
| histn0740.slk | 40.金融機関の選択理由 | <問33> |
| histn0744-46.slk | 46.金融広報中央委員会の認知度 | <問35> |
7. 標本特性
| ファイル名 | 統計表の名称 | 設問 |
|---|---|---|
| histn0747.slk | 47.世帯人数 | <属性(a)> |
| histn0748.slk | 48.世帯主の年令 | <属性(a)> |
| histn0749.slk | 49.年間手取り収入(税引後) | <属性(b)> |






























































