家計の金融行動に関する世論調査
家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査](平成19年~令和2年)
時系列データ(昭和38年から平成24年まで)
本コーナーでは「家計の金融行動に関する世論調査(平成24年)」の時系列データを表計算ソフトで利用できる形式(SYLKファイル)で提供しておりますのでダウンロードしてご利用下さい。
この時系列データは、昭和38年以降の統計の変化を時系列で把握できるデータです。既往の「二人以上世帯」調査部分のデータを単純に並べた形式による時系列データを公表いたしますが、2時点((1)平成15年調査と16年調査の間、(2)平成18年調査と19年調査の間)においてデータが不連続となっていることにご留意のうえ、ご利用下さい。前年との増減比較等ではなく、中期的トレンド把握のためにご利用下さい。
*SYLKファイル:エクセルなどの表計算ソフトで利用できるファイル形式
ダウンロードする場合は、以下をクリックして下さい。 histn21201.zip(ZIP 135KB)
1. 金融資産の状況等
| ファイル名 | 統計表の名称 | 設問 |
|---|---|---|
| histn1201.slk | 1.年間手取り収入(臨時収入を含む)からの貯蓄割合(金融資産保有世帯) | <問1(a)> |
| histn1202.slk | 2.臨時収入等からの貯蓄割合(金融資産保有世帯) | <問1(b)> |
| histn1203.slk | 3.金融資産の有無、預貯金口座または証券会社等の口座の有無 | <問2(a)>、<問2(b)> |
| histn1204.slk | 4.金融資産保有額(金融資産保有世帯) | <問3(a)> |
| histn1205-06.slk | 5.金融資産保有額(金融資産を保有していない世帯を含む) | <問3(a)> |
| histn1205-06.slk | 6.種類別金融商品保有額(金融資産保有世帯) | <問3(a)> |
| histn1207-09.slk | 7.種類別金融商品保有額(金融資産を保有していない世帯を含む) | <問3(a)> |
| histn1207-09.slk | 8.確定拠出年金(個人型)の保有額 | <問3(a)> |
| histn1207-09.slk | 9.外貨建金融商品の保有額 | <問3(b)> |
| histn1210-11.slk | 10.金融商品の選択基準(金融資産保有世帯) | <問4> |
| histn1210-11.slk | 11. 金融商品の選択基準(金融資産を保有していない世帯を含む) | <問4> |
| histn1212.slk | 12.元本割れの経験、元本割れの経験の受け止め方(元本割れの経験がある世帯) | <問5(a)>、<問5(b)> |
| histn1213-14.slk | 13.金融資産残高の1年前との増減比較(金融資産保有世帯) | <問6> |
| histn1213-14.slk | 14.金融資産残高の1年前との増減比較(金融資産を保有していない世帯を含む) | <問6> |
| histn1215-16.slk | 15.金融資産残高が増加した理由(金融資産保有世帯のうち金融資産残高が増えた世帯) | <問7(a)> |
| histn1215-16.slk | 16.金融資産残高が減少した理由(金融資産保有世帯のうち金融資産残高が減った世帯) | <問7(b)> |
| histn1217.slk | 17.金融資産の保有目的(金融資産保有世帯) | <問8> |
| histn1218-19.slk | 18.金融資産の保有目的(金融資産を保有していない世帯を含む) | <問8> |
| histn1218-19.slk | 19.遺産についての考え方 | <問9> |
| histn1220.slk | 20.金融資産目標残高 | <問10> |
| histn1221-22.slk | 21.今後の金融商品の保有希望 | <問11> |
| histn1221-22.slk | 22.元本割れを起こす可能性があるが、収益性の高いと見込まれる金融商品の保有 | <問12> |
2. 金融負債の状況等
| ファイル名 | 統計表の名称 | 設問 |
|---|---|---|
| histn1227.slk | 27.借入金の有無 | <問14> |
| histn1228.slk | 28.借入金残高(借入金がある世帯) | <問15> |
| histn1229-30.slk | 29.借入金残高(借入金有無回答世帯) | <問15> |
| histn1229-30.slk | 30.住宅ローン残高(借入金額回答世帯) | <問15> |
| histn1231-32.slk | 31.新規借入額(借入金有無回答世帯) | <問15> |
| histn1231-32.slk | 32.年間返済額(借入金有無回答世帯) | <問15> |
| histn1233.slk | 33.借入の目的(借入金がある世帯) | <問16> |
3. 実物資産・住居計画
| ファイル名 | 統計表の名称 | 設問 |
|---|---|---|
| histn1237-38.slk | 37.住居の状況 | <問19> |
| histn1237-38.slk | 38.自家取得予定(非持家世帯) | <問20> |
| histn1239.slk | 39.住宅取得必要資金(金額回答世帯) | <問21> |
| histn1240-42.slk | 40.この1年以内の土地・住宅の取得、増改築、売却の有無 | <問22> |
| histn1240-42.slk | 41.この1年以内の土地・住宅取得、増改築資金、売却金額(金額回答世帯) | <問23> |
4. 生活設計(老後、消費含む)
| ファイル名 | 統計表の名称 | 設問 |
|---|---|---|
| histn1234-35.slk | 34.家計全体のバランス評価、家計運営の評価 | <問17(a)>、<問17(b)> |
| histn1234-35.slk | 35.生活設計策定の有無 | <問18(a)> |
| histn1236.slk | 36.生活設計の策定期間(生活設計を立てている世帯)、資金運用計画策定の有無(生活設計を立てている世帯) | <問18(b)>、<問18(c)> |
| histn1240-42.slk | 42.老後のひと月当たり最低生活費・年金支給時に最低準備しておく金融資産残高(金額回答世帯) | <問24> |
| histn1243.slk | 43.老後の生活についての考え方 | <問25> |
| histn1244.slk | 44.老後の生活を心配していない理由(老後を心配していない世帯) | <問26> |
| histn1245.slk | 45.老後の生活を心配する理由(老後を心配している世帯) | <問27> |
| histn1246-47.slk | 46.老後における生活資金源 | <問28(a)> |
| histn1246-47.slk | 47.老後における生活資金源(世帯主の年令が60歳以上の世帯) | <問28(a)> |
| histn1248-49.slk | 48.年金に対する考え方 | <問28(b)> |
| histn1248-49.slk | 49.年金ではゆとりがないと考える理由(ゆとりがない世帯) | <問28(c)> |
| histn1250-51.slk | 50.こどものこづかい額(金額回答世帯) | <問29> |
| histn1250-51.slk | 51.仕送りの支払い、受取り(金額回答世帯) | <問30(a)>、<問30(b)> |
| histn1255-56.slk | 55.経済的な豊かさ・心の豊かさの実感 | <問34(a)> |
| histn1255-56.slk | 56.経済的な豊かさを実感する条件 | <問34(b)> |
| histn1257-58.slk | 57.経済的な豊かさを実感する条件(経済的な豊かさを実感している世帯) | <問34(b)> |
| histn1257-58.slk | 58.経済的な豊かさを実感する条件(経済的な豊かさを実感していない世帯) | <問34(b)> |
| histn1259-61.slk | 59.心の豊かさを実感する条件 | <問34(c)> |
| histn1259-61.slk | 60.心の豊かさを実感する条件(心の豊かさを実感している世帯) | <問34(c)> |
| histn1259-61.slk | 61.心の豊かさを実感する条件(心の豊かさを実感していない世帯) | <問34(c)> |
5. 決済手段
| ファイル名 | 統計表の名称 | 設問 |
|---|---|---|
| histn1223-24.slk | 23.日常的な支払い(買い物代金等)の主な資金決済手段 | <問13(a)> |
| histn1223-24.slk | 24.日常的な支払い(買い物代金等)の主な資金決済手段(続き) | <問13(a)> |
| histn1225-26.slk | 25.定期的な支払い(公共料金等)の主な資金決済手段 | <問13(b)> |
| histn1225-26.slk | 26.平均手持ち現金残高(金額回答世帯) | <問13(c)> |
6. 金融制度等
| ファイル名 | 統計表の名称 | 設問 |
|---|---|---|
| histn1252-53.slk | 52.預金保険制度の認知度 | <問31> |
| histn1252-53.slk | 53.金融資産をより安全にするためにとった行動 | <問32> |
| histn1254.slk | 54.金融機関の選択理由 | <問33> |
| histn1262-64.slk | 62.金融に関する知識・情報の入手先 | <問35(a)> |
| histn1262-64.slk | 63.金融に関する知識・情報の提供主体として望ましく思う先 | <問35(b)> |
| histn1262-64.slk | 64.金融広報中央委員会の認知度 | <問35(c)> |
7. 標本特性
| ファイル名 | 統計表の名称 | 設問 |
|---|---|---|
| histn1265.slk | 65.世帯人数 | <属性(a)> |
| histn1266.slk | 66.世帯主の年令 | <属性(a)> |
| histn1267-70.slk | 67.世帯主の性別、長期不在の有無 | <属性(a)> |
| histn1267-70.slk | 68.世帯主の学歴 | <属性(a)> |
| histn1267-70.slk | 69.世帯主の就業・就学の有無 | <属性(a)> |
| histn1267-70.slk | 70.世帯主の就業先産業(就業者) | <属性(a)> |
| histn1271-73.slk | 71.配偶者の学歴(配偶者あり) | <属性(a)> |
| histn1271-73.slk | 72.配偶者の就業・就学の有無(配偶者あり) | <属性(a)> |
| histn1271-73.slk | 73.世帯の就業者数 | <属性(a)> |
| histn1274.slk | 74.年間手取り収入(税引後) | <属性(b)> |






























































