家計の金融行動に関する世論調査
家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査](平成19年~令和2年)
時系列データ(昭和38年から平成29年まで)
本コーナーでは「家計の金融行動に関する世論調査(平成29年)」の時系列データをExcel形式で提供しています。Excelのシート見出しから、ご覧になりたい統計表の番号を探してご利用下さい。
この時系列データは、昭和38年以降の統計の変化を時系列で把握できるデータです。既往の「二人以上世帯」調査部分のデータを単純に並べた形式による時系列データを公表いたしますが、2時点((1)平成15年調査と16年調査の間、(2)平成18年調査と19年調査の間)においてデータが不連続となっていることにご留意のうえ、ご利用下さい。前年との増減比較等ではなく、中期的トレンド把握のためにご利用下さい。
histn21701.xlsx(Excel 332KB)
1. 金融資産の状況等
| 統計表の番号 | 統計表の名称 | 設問 |
|---|---|---|
| 1 | 年間手取り収入(臨時収入を含む)からの貯蓄割合(金融資産保有世帯) | <問1(a)> |
| 2 | 臨時収入等からの貯蓄割合(金融資産保有世帯) | <問1(b)> |
| 3 | 金融資産の有無、預貯金口座または証券会社等の口座の有無、現在の預貯金残高 | <問2(a)>、<問2(b)>、<問2(c)> |
| 4 | 金融資産保有額(金融資産保有世帯) | <問3(a)> |
| 5 | 金融資産保有額(金融資産を保有していない世帯を含む) | <問3(a)> |
| 6 | 種類別金融商品保有額(金融資産保有世帯) | <問3(a)> |
| 7 | 種類別金融商品保有額(金融資産を保有していない世帯を含む) | <問3(a)> |
| 8 | NISA(少額投資非課税制度)、ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)、個人型確定拠出年金(iDeCo)、外貨建金融商品の保有額 | <問3(a)>、<問3(b)> |
| 9 | 金融資産構成の前年比較(金融資産を保有していない世帯を含む) | <問4> |
| 10 | 金融商品の選択基準(金融資産保有世帯) | <問5> |
| 11 | 金融商品の選択基準(金融資産を保有していない世帯を含む) | <問5> |
| 12 | 元本割れの経験、元本割れの経験の受け止め方(元本割れの経験がある世帯) | <問6(a)>、<問6(b)> |
| 13 | 金融資産残高の1年前との増減比較(金融資産保有世帯) | <問7> |
| 14 | 金融資産残高の1年前との増減比較(金融資産を保有していない世帯を含む) | <問7> |
| 15 | 金融資産残高が増加した理由(金融資産保有世帯のうち金融資産残高が増えた世帯) | <問8(a)> |
| 16 | 金融資産残高が減少した理由(金融資産保有世帯のうち金融資産残高が減った世帯) | <問8(b)> |
| 17 | 金融資産の保有目的(金融資産保有世帯) | <問9> |
| 18 | 金融資産の保有目的(金融資産を保有していない世帯を含む) | <問9> |
| 19 | 遺産についての考え方 | <問10> |
| 20 | 金融資産目標残高 | <問11> |
| 21 | 今後の金融商品の保有希望 | <問12> |
| 22 | 元本割れを起こす可能性があるが、収益性の高いと見込まれる金融商品の保有 | <問13> |
2. 金融負債の状況等
| 統計表の番号 | 統計表の名称 | 設問 |
|---|---|---|
| 27 | 借入金の有無 | <問15> |
| 28 | 借入金残高(借入金がある世帯) | <問16> |
| 29 | 借入金残高(借入金有無回答世帯) | <問16> |
| 30 | 住宅ローン残高(借入金額回答世帯) | <問16> |
| 31 | 新規借入額(借入金有無回答世帯) | <問16> |
| 32 | 年間返済額(借入金有無回答世帯) | <問16> |
| 33 | 借入の目的(借入金がある世帯) | <問17> |
3. 実物資産・住居計画
| 統計表の番号 | 統計表の名称 | 設問 |
|---|---|---|
| 37 | 住居の状況 | <問20> |
| 38 | 自家取得予定(非持家世帯) | <問21> |
| 39 | 住宅取得必要資金(金額回答世帯) | <問22> |
| 40 | この1年以内の土地・住宅の取得、増改築、売却の有無 | <問23> |
| 41 | この1年以内の土地・住宅取得、増改築資金、売却金額(金額回答世帯) | <問24> |
4. 生活設計(老後、消費含む)
| 統計表の番号 | 統計表の名称 | 設問 |
|---|---|---|
| 34 | 家計全体のバランス評価、家計運営の評価 | <問18(a)>、<問18(b)> |
| 35 | 生活設計策定の有無 | <問19(a)> |
| 36 | 生活設計の策定期間(生活設計を立てている世帯)、資金運用計画策定の有無(生活設計を立てている世帯) | <問19(b)>、<問19(c)> |
| 42 | 老後のひと月当たり最低生活費・年金支給時に最低準備しておく金融資産残高(金額回答世帯) | <問25> |
| 43 | 老後の生活についての考え方 | <問26> |
| 44 | 老後の生活を心配していない理由(老後を心配していない世帯) | <問27> |
| 45 | 老後の生活を心配する理由(老後を心配している世帯) | <問28> |
| 46 | 老後における生活資金源 | <問29(a)> |
| 47 | 老後における生活資金源(世帯主の年令が60歳以上の世帯) | <問29(a)> |
| 48 | 年金に対する考え方 | <問29(b)> |
| 49 | 年金ではゆとりがないと考える理由(ゆとりがない世帯) | <問29(c)> |
| 50 | こどものこづかい額(金額回答世帯) | <問30> |
| 51 | 仕送りの支払い、受取り(金額回答世帯) | <問31(a)>、<問31(b)> |
| 55 | 経済的な豊かさ・心の豊かさの実感 | <問35(a)> |
| 56 | 経済的な豊かさを実感する条件 | <問35(b)> |
| 57 | 経済的な豊かさを実感する条件(経済的な豊かさを実感している世帯) | <問35(b)> |
| 58 | 経済的な豊かさを実感する条件(経済的な豊かさを実感していない世帯) | <問35(b)> |
| 59 | 心の豊かさを実感する条件 | <問35(c)> |
| 60 | 心の豊かさを実感する条件(心の豊かさを実感している世帯) | <問35(c)> |
| 61 | 心の豊かさを実感する条件(心の豊かさを実感していない世帯) | <問35(c)> |
5. 決済手段
| 統計表の番号 | 統計表の名称 | 設問 |
|---|---|---|
| 23 | 日常的な支払い(買い物代金等)の主な資金決済手段 | <問14(a)> |
| 24 | 日常的な支払い(買い物代金等)の主な資金決済手段(続き) | <問14(a)> |
| 25 | 定期的な支払い(公共料金等)の主な資金決済手段 | <問14(b)> |
| 26 | 平均手持ち現金残高(金額回答世帯) | <問14(c)> |
6. 金融制度等
| 統計表の番号 | 統計表の名称 | 設問 |
|---|---|---|
| 52 | 預金保険制度の認知度 | <問32> |
| 53 | 金融資産をより安全にするためにとった行動 | <問33> |
| 54 | 金融機関の選択理由 | <問34> |
| 62 | 金融に関する知識・情報の入手先 | <問36(a)> |
| 63 | 金融に関する知識・情報の提供主体として望ましく思う先 | <問36(b)> |
| 64 | 金融広報中央委員会の認知度 | <問36(c)> |
7. 標本特性
| 統計表の番号 | 統計表の名称 | 設問 |
|---|---|---|
| 65 | 世帯人数 | <属性(a)> |
| 66 | 世帯主の年令 | <属性(a)> |
| 67 | 世帯主の性別、長期不在の有無 | <属性(a)> |
| 68 | 世帯主の学歴 | <属性(a)> |
| 69 | 世帯主の就業・就学の有無 | <属性(a)> |
| 70 | 世帯主の就業先産業(就業者) | <属性(a)> |
| 71 | 配偶者の学歴(配偶者あり) | <属性(a)> |
| 72 | 配偶者の就業・就学の有無(配偶者あり) | <属性(a)> |
| 73 | 世帯の就業者数 | <属性(a)> |
| 74 | 年間手取り収入(税引後) | <属性(b)> |






























































