家計の金融行動に関する世論調査
家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査](平成19年以降)
時系列データ(平成19年から令和3年まで)
本コーナーでは「家計の金融行動に関する世論調査(令和3年)」の時系列データをExcel形式で提供しています。Excelのシート見出しから、ご覧になりたい統計表の番号を探してご利用下さい。
histn12101.xlsx(Excel 228KB)
1. 金融資産の状況等
| 統計表の番号 | 統計表の名称 | 設問 |
|---|---|---|
| 1 | 預貯金口座または証券会社等の口座の有無、現在保有している金融商品 | <問1(a)>、<問1(b)> |
| 2 | 金融資産の有無、金融資産非保有世帯の預貯金口座または証券会社等の口座の有無、預貯金残高 | <問1(a)>、<問1(b)>、<問2(a)> |
| 3 | 金融資産保有額(金融資産保有世帯) | <問2(a)> |
| 4 | 金融資産保有額(金融資産を保有していない世帯を含む) | <問2(a)> |
| 5 | 種類別金融商品保有額(金融資産保有世帯) | <問2(a)> |
| 6 | 種類別金融商品保有額(金融資産を保有していない世帯を含む) | <問2(a)> |
| 7 | NISA(少額投資非課税制度)、個人型確定拠出年金(iDeCo)、外貨建金融商品の保有額 | <問2(a)>、<問2(b)> |
| 8 | 年間手取り収入(臨時収入を含む)からの貯蓄割合(金融資産保有世帯) | <問3(a)> |
| 9 | 臨時収入等からの貯蓄割合(金融資産保有世帯) | <問3(b)> |
| 10 | 金融資産構成の前年比較(金融資産を保有していない世帯を含む) | <問4> |
| 11 | 金融商品の選択基準(金融資産保有世帯) | <問5> |
| 12 | 金融商品の選択基準(金融資産を保有していない世帯を含む) | <問5> |
| 13 | 元本割れの経験、元本割れの経験の受け止め方(元本割れの経験がある世帯) | <問6(a)>、<問6(b)> |
| 14 | 金融資産残高の1年前との増減比較(金融資産保有世帯) | <問7> |
| 15 | 金融資産残高の1年前との増減比較(金融資産を保有していない世帯を含む) | <問7> |
| 16 | 金融資産残高が増加した理由(金融資産保有世帯のうち金融資産残高が増えた世帯) | <問8(a)> |
| 17 | 金融資産残高が減少した理由(金融資産保有世帯のうち金融資産残高が減った世帯) | <問8(b)> |
| 18 | 金融資産の保有目的(金融資産保有世帯) | <問9> |
| 19 | 金融資産の保有目的(金融資産を保有していない世帯を含む) | <問9> |
| 20 | 遺産についての考え方 | <問10> |
| 21 | 金融資産目標残高 | <問11> |
| 22 | 今後の金融商品の保有希望 | <問12> |
| 23 | 元本割れを起こす可能性があるが、収益性の高いと見込まれる金融商品の保有 | <問13> |
2. 金融負債の状況等
| 統計表の番号 | 統計表の名称 | 設問 |
|---|---|---|
| 28 | 借入金の有無 | <問15> |
| 29 | 借入金残高(借入金がある世帯) | <問16> |
| 30 | 借入金残高(借入金有無回答世帯) | <問16> |
| 31 | 住宅ローン残高(借入金額回答世帯) | <問16> |
| 32 | 新規借入額(借入金有無回答世帯) | <問16> |
| 33 | 年間返済額(借入金有無回答世帯) | <問16> |
| 34 | 借入の目的(借入金がある世帯) | <問17> |
3. 実物資産・住居計画
| 統計表の番号 | 統計表の名称 | 設問 |
|---|---|---|
| 38 | 住居の状況 | <問20> |
| 39 | 自家取得予定(非持家世帯) | <問21> |
| 40 | 住宅取得必要資金(金額回答世帯) | <問22> |
| 41 | この1年以内の土地・住宅の取得、増改築、売却の有無 | <問23> |
| 42 | この1年以内の土地・住宅取得、増改築資金、売却金額(金額回答世帯) | <問24> |
4. 生活設計(老後、消費含む)
| 統計表の番号 | 統計表の名称 | 設問 |
|---|---|---|
| 35 | 家計全体のバランス評価、家計運営の評価 | <問18(a)>、<問18(b)> |
| 36 | 生活設計策定の有無 | <問19(a)> |
| 37 | 生活設計の策定期間(生活設計を立てている世帯)、資金計画策定の有無(生活設計を立てている世帯) | <問19(b)>、<問19(c)> |
| 43 | 老後のひと月当たり最低生活費・年金支給時に最低準備しておく金融資産残高(金額回答世帯) | <問25> |
| 44 | 老後の生活についての考え方 | <問26> |
| 45 | 老後の生活を心配していない理由(老後を心配していない世帯) | <問27> |
| 46 | 老後の生活を心配する理由(老後を心配している世帯) | <問28> |
| 47 | 老後における生活資金源 | <問29(a)> |
| 48 | 老後における生活資金源(世帯主の年令が60歳以上の世帯) | <問29(a)> |
| 49 | 年金に対する考え方 | <問29(b)> |
| 50 | 年金ではゆとりがないと考える理由(ゆとりがない世帯) | <問29(c)> |
| 51 | 仕送りの支払い、受取り(金額回答世帯) | <問30(a)>、<問30(b)> |
| 55 | 経済的な豊かさ・心の豊かさの実感 | <問34(a)> |
| 56 | 経済的な豊かさを実感する条件 | <問34(b)> |
| 57 | 経済的な豊かさを実感する条件(経済的な豊かさを実感している世帯) | <問34(b)> |
| 58 | 経済的な豊かさを実感する条件(経済的な豊かさを実感していない世帯) | <問34(b)> |
| 59 | 心の豊かさを実感する条件 | <問34(c)> |
| 60 | 心の豊かさを実感する条件(心の豊かさを実感している世帯) | <問34(c)> |
| 61 | 心の豊かさを実感する条件(心の豊かさを実感していない世帯) | <問34(c)> |
5. 決済手段
| 統計表の番号 | 統計表の名称 | 設問 |
|---|---|---|
| 24 | 日常的な支払い(買い物代金等)の主な資金決済手段 | <問14(a)> |
| 25 | 日常的な支払い(買い物代金等)の主な資金決済手段(続き) | <問14(a)> |
| 26 | 定期的な支払い(公共料金等)の主な資金決済手段 | <問14(b)> |
| 27 | 平均手持ち現金残高(金額回答世帯) | <問14(c)> |
6. 金融制度等
| 統計表の番号 | 統計表の名称 | 設問 |
|---|---|---|
| 52 | 預金保険制度の認知度 | <問31> |
| 53 | 金融資産をより安全にするためにとった行動 | <問32> |
| 54 | 金融機関の選択理由 | <問33> |
| 62 | 金融に関する知識・情報の入手先 | <問35(a)> |
| 63 | 金融に関する知識・情報の提供主体として望ましく思う先 | <問35(b)> |
| 64 | 金融広報中央委員会の認知度 | <問35(c)> |
7. 標本特性
| 統計表の番号 | 統計表の名称 | 設問 |
|---|---|---|
| 65 | 世帯主の年令 | <属性(1)> |
| 66 | 世帯主の性別 | <属性(2)> |
| 67 | 世帯主の学歴 | <属性(3)> |
| 68 | 世帯主の就業・就学の有無 | <属性(4)> |
| 69 | 世帯主の就業先産業(就業者) | <属性(5)> |
| 70 | 年間手取り収入(税引後) | <属性(6)> |






























































